戦績

ID: 3305
name: スピネッタ2019 ・栗 4/18
official_name: アップモンスター
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 76 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/02 名古屋 5 2歳新馬 7 2 2 34.2 6 5 大畑雅章 54.0 ダ800 0:52.2 3.0 5 37.8 448(0) ドラゴンズアイ 12.8
2021/07/09 名古屋 4 2歳2組 6 5 5 2.6 2 1 加藤聡一 54.0 ダ800 0:50.9 -0.6 1 37.1 443(-5) (モズレッドカード) 52.0
2021/09/15 名古屋 8 セプテンバーフューチ(2歳) 8 1 1 28.4 8 8 加藤聡一 54.0 ダ1400 1:33.5 3.1 6-6-7 41.2 449(+6) アップメイジェイ
2021/09/30 名古屋 6 2歳特別 11 7 9 103.2 10 11 加藤聡一 54.0 ダ1400 1:36.4 5.1 6-6-9 44.3 447(-2) パピタ
2022/03/09 名古屋 1 ありがとう土古競馬!(3歳) 10 8 9 35.3 6 10 友森翔太 54.0 ダ1400 1:39.6 6.9 6-6-7 45.7 459(+12) リヤンフォルス
2022/04/11 名古屋 1 3歳5組 12 6 8 107.9 10 10 友森翔太 54.0 ダ1500 1:44.1 5.6 5-4-9 46.1 450(-9) ビッグベッター
2022/04/22 名古屋 2 3歳5組 12 6 8 61.9 6 11 友森翔太 54.0 ダ1500 1:43.6 5.2 3-3-8 45.6 450(0) プロボノ
2022/05/05 名古屋 3 3歳6組 12 6 8 202.7 10 10 戸部尚実 54.0 ダ1500 1:40.6 3.1 6-5-7 42.6 445(-5) アイファーラニオー
2022/05/17 名古屋 1 3歳6組 12 3 3 197.6 9 10 友森翔太 54.0 ダ1500 1:41.3 4.1 10-10-8 42.5 449(+4) サトミン
2022/05/27 名古屋 4 3歳7組 11 7 9 76.4 8 10 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:42.1 5.4 3-4-9 45.1 446(-3) メイショウクモジ
2022/06/07 名古屋 1 3歳7組 9 8 8 129.8 8 8 友森翔太 54.0 ダ1500 1:42.8 5.2 3-4-8 45.3 450(+4) ラインストライカー
2022/06/21 名古屋 2 3歳7組 12 8 12 413.7 11 11 友森翔太 54.0 ダ1500 1:40.1 5.6 7-8-10 43.0 456(+6) フェードス
2022/07/06 名古屋 2 名古屋モーニングフィ(3歳) 11 6 6 117.8 9 1 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:35.8 -0.1 1-1-2 40.2 447(-9) (ソッフィアーレ) 36.0
2022/07/20 名古屋 1 名古屋モーニングフィ(3歳) 11 6 7 6.0 4 6 大畑雅章 54.0 ダ1500 1:38.3 0.9 3-2-4 40.7 448(+1) スプリングレーヌ
2022/08/02 名古屋 3 3歳6組 10 7 8 10.8 3 3 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:37.9 0.9 3-2-2 41.2 447(-1) ピアーステソーロ 7.2
2022/08/31 名古屋 1 高山一秀祝還暦記念(3歳) 11 7 9 5.9 3 8 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:43.2 4.9 3-5-7 46.2 457(+10) メイショウイモジ
2022/09/12 名古屋 1 名古屋モーニングフィ(3歳) 10 8 10 30.6 6 8 山田祥雄 54.0 ダ1500 1:41.0 3.4 2-2-4 42.1 452(-5) リアルグローリー
2022/09/28 名古屋 5 3歳5組 12 4 4 40.1 7 12 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:42.9 5.5 5-6-12 44.6 452(0) ウォークル
2022/10/11 名古屋 1 C33組 11 6 6 13.5 6 1 加藤聡一 54.0 ダ920 0:57.4 -0.1 2 37.1 459(+7) (モルゴース) 35.0
2022/10/26 名古屋 12 玉野川特別(C) 12 5 6 243.4 11 12 大畑雅章 54.0 ダ1700 1:56.3 6.7 1-5-10 45.8 457(-2) ブリーザフレスカ
2022/11/08 名古屋 7 愛くん御聖誕記念(C) 12 4 4 82.5 9 9 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:39.9 2.5 10-10-11 42.0 461(+4) サルセル
2022/11/22 名古屋 9 C24組 12 8 11 10.8 6 5 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:40.4 0.3 1-1-1 42.3 460(-1) ヴェスパーローズ 3.2
2022/12/05 名古屋 7 C24組 12 5 5 38.2 6 5 大畑雅章 54.0 ダ1500 1:39.4 1.4 1-1-3 40.7 457(-3) ストームサージ 3.2
2022/12/21 名古屋 3 C21組 12 6 7 26.6 7 7 大畑雅章 54.0 ダ1500 1:39.3 1.6 2-2-5 41.2 459(+2) ケイカ
2023/01/02 名古屋 1 C30組 11 5 5 4.4 3 5 加藤聡一 54.0 ダ920 0:58.1 1.6 2 38.0 462(+3) オレノブルース 3.2
2023/01/17 名古屋 1 C28組 10 8 9 1.9 1 2 加藤聡一 54.0 ダ920 0:57.6 0.9 1 37.6 458(-4) レッドバンディエラ 11.6
2023/01/31 名古屋 5 大好き名古屋競馬場Y(C) 10 7 7 15.6 6 7 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:39.3 1.5 3-3-5 40.7 457(-1) シンギングワールド
2023/02/14 名古屋 3 C25組 10 1 1 4.9 3 8 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:41.2 2.3 3-3-4 43.4 453(-4) アカサカココア
2023/02/28 名古屋 1 C25組 10 3 3 5.5 4 2 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:40.3 0.2 1-1-1 41.2 456(+3) ブレットアーチ 11.6
2023/03/14 名古屋 7 諏訪友洋生誕記念賞ギ(C) 12 6 8 4.2 2 4 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:40.8 0.6 3-3-3 42.3 454(-2) フェリシダ 4.6
2023/03/27 名古屋 6 退職記念おめでとうご(C) 11 7 8 2.3 1 5 大畑雅章 54.0 ダ1500 1:39.9 1.7 2-2-3 41.7 455(+1) リリーズメモリー 3.2
2023/04/10 名古屋 8 C20組 12 8 11 11.9 3 8 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:40.9 3.0 1-1-3 43.1 455(0) セットリスト
2023/04/20 名古屋 1 C19組 11 3 3 9.1 3 10 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:42.6 3.4 4-3-4 44.0 456(+1) シグラップエール
2023/05/03 名古屋 1 祝!鈴木雅人還暦an(C) 12 8 12 2.6 1 1 加藤聡一 54.0 ダ920 0:56.8 -0.7 1 36.9 467(+11) (リスキーウィスキー) 45.0
2023/05/19 名古屋 8 C2組 12 8 11 43.1 9 12 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:40.3 5.0 3-5-10 43.3 458(-9) セットリスト
2023/05/31 名古屋 12 逢妻川特別(C) 12 6 7 46.8 8 11 岡部誠 54.0 ダ1500 1:41.5 5.2 3-5-8 43.5 458(0) ローズパレード
2023/06/28 名古屋 3 C12組 11 6 7 17.9 5 8 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:39.5 1.7 1-2-2 42.3 464(+6) カジュアルスパート
2023/07/13 名古屋 5 C11組 12 6 7 58.9 9 6 丸野勝虎 54.0 ダ1500 1:38.3 2.1 3-2-4 40.9 462(-2) ホットジュエル
2023/07/27 名古屋 3 C10組 12 5 6 15.3 5 11 丸野勝虎 54.0 ダ1500 1:39.7 3.5 2-2-5 41.7 465(+3) ツインシップ
2023/08/23 名古屋 3 C10組 12 6 8 22.3 6 11 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:40.6 2.4 1-1-3 42.1 470(+5) ヴェスパーローズ
2023/09/21 名古屋 2 名古屋モーニングフィ(C) 12 8 12 11.4 3 12 加藤聡一 54.0 ダ1500 1:42.0 4.4 1-3-3 45.0 476(+6) キタノサスピション
2024/04/09 名古屋 5 C19組 12 5 6 9.3 4 5 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:41.7 2.7 2-1-3 44.0 460(-16) ポロネーズ 5.0
2024/04/22 名古屋 5 C19組 12 8 11 25.3 7 9 山田祥雄 54.0 ダ1500 1:41.3 3.0 5-4-5 43.3 464(+4) ユアソング
2024/05/01 名古屋 7 C19組 11 7 8 8.3 5 5 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:41.6 3.2 2-2-4 42.4 463(-1) トミュリス 5.0
2024/05/15 名古屋 5 C17組 12 8 12 12.6 5 8 細川智史 54.0 ダ1500 1:41.6 3.2 2-3-5 42.5 464(+1) アンズ
2024/05/28 名古屋 4 C17組 12 2 2 26.4 7 7 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:39.6 2.3 1-1-2 41.8 463(-1) ウエスタンラピダ
2024/06/12 名古屋 3 C16組 12 7 10 6.6 2 2 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:39.2 0.1 2-2-1 39.2 470(+7) レインシュプリーム 17.5
2024/06/25 名古屋 3 C14組 12 6 7 7.4 4 2 細川智史 54.0 ダ1500 1:37.9 0.1 2-1-1 40.6 475(+5) ブラウンキングズ 17.5
2024/07/24 名古屋 1 名古屋モーニングフィ(C) 12 7 9 4.7 2 2 塚本征吾 54.0 ダ1400 1:30.8 0.0 2-1-1 39.3 468(-7) マロンドレ 17.5
2024/08/07 名古屋 2 名古屋モーニングフィ(C) 12 7 9 2.1 1 9 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:38.8 1.6 4-3-3 41.0 475(+7) キタノレーニア
2024/08/21 名古屋 3 C9組 12 3 3 4.7 2 9 今井貴大 54.0 ダ1500 1:39.8 2.3 6-5-6 41.4 478(+3) アーケイディア
2024/09/04 名古屋 1 名古屋モーニングフィ(C) 12 3 3 2.9 2 6 塚本征吾 54.0 ダ920 0:57.4 1.2 3 37.3 472(-6) コハル
2024/09/18 名古屋 6 C8組 12 5 6 15.6 5 5 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:39.2 0.5 2-2-2 41.3 479(+7) メディアプンタ 5.0
2024/10/03 名古屋 4 C12組 12 6 7 32.8 6 12 加藤聡一 54.0 ダ1400 1:33.3 4.2 6-7-9 42.3 478(-1) オウケンボス
2024/10/18 名古屋 4 C12組 12 1 1 145.6 8 12 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:40.0 4.4 4-7-10 42.4 474(-4) ホウオウバローロ
2024/10/31 名古屋 6 C12組 12 5 6 262.7 12 12 大原浩司 54.0 ダ1500 1:41.3 4.8 7-6-8 43.0 474(0) ガンバリキ
2024/11/13 名古屋 5 C11組 12 6 7 288.4 10 12 塚本征吾 54.0 ダ1400 1:34.6 5.3 2-4-11 44.0 478(+4) ガーニュ
2024/11/22 名古屋 5 C11組 12 2 2 145.6 7 10 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:40.6 4.2 4-4-7 42.3 475(-3) ディアモミノル
2024/12/05 名古屋 2 C11組 12 7 10 588.2 12 10 大原浩司 54.0 ダ1500 1:39.9 2.2 7-8-11 41.3 469(-6) ドラゴンキッド
2024/12/20 名古屋 6 C16組 11 8 10 107.0 8 4 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:38.7 0.9 4-3-4 39.1 469(0) ユウトザアシゲ 7.5
2025/01/04 名古屋 4 C17組 10 7 8 76.4 8 9 細川智史 54.0 ダ1500 1:39.2 2.2 7-8-9 40.3 468(-1) ツマヤ
2025/01/16 名古屋 2 C18組 10 2 2 187.3 10 10 大原浩司 54.0 ダ1400 1:34.2 3.0 5-7-9 41.7 464(-4) ビッグブロック
2025/01/28 名古屋 7 C20組 11 5 5 139.2 10 11 山田祥雄 54.0 ダ1500 1:41.5 3.9 6-6-10 43.3 466(+2) サンライズアザール
2025/02/11 名古屋 7 C19組 11 6 6 263.0 11 11 細川智史 54.0 ダ1500 1:42.2 3.6 6-6-10 43.3 465(-1) ナムラスカー
2025/02/25 名古屋 4 C19組 11 3 3 94.3 9 5 細川智史 54.0 ダ1500 1:39.1 0.9 10-9-7 39.6 465(0) オメガジェットマン 5.0
2025/03/13 名古屋 2 C14組 12 7 10 32.0 7 7 山田祥雄 54.0 ダ1500 1:40.5 1.4 11-6-7 41.2 463(-2) ゼンダンサクラ
2025/03/26 名古屋 3 C18組 11 2 2 16.5 5 10 塚本征吾 54.0 ダ1500 1:42.4 2.3 9-9-7 41.4 465(+2) スペシャライト
2025/04/09 名古屋 4 C18組 12 8 11 75.5 8 5 山田祥雄 55.0 ダ920 0:58.3 0.7 4 38.0 465(0) キャルドカフェ 5.5
2025/04/22 名古屋 3 C22組 11 6 7 13.3 5 4 小笠原羚 51.0 ダ1500 1:41.0 0.6 3-3-3 40.8 461(-4) アップイージス 8.3
2025/05/05 名古屋 7 C21組 11 6 7 17.9 4 10 小笠原羚 51.0 ダ1500 1:43.7 3.4 7-8-10 42.6 461(0) ホウオウダイアン
2025/05/20 名古屋 5 C17組 12 6 7 89.8 8 10 小笠原羚 51.0 ダ1500 1:41.5 2.8 6-7-9 42.5 462(+1) サトノスフィア
2025/06/03 名古屋 8 C16組 12 7 10 15.9 4 9 小笠原羚 51.0 ダ1500 1:41.4 2.6 2-2-4 43.9 458(-4) リコークルセーダー
2025/06/13 名古屋 7 C16組 12 5 5 49.9 6 11 小笠原羚 51.0 ダ1500 1:43.3 6.0 3-7-12 45.3 459(+1) ヴェヌーセ
2025/06/24 名古屋 3 C15組 12 5 5 90.8 8 11 小笠原羚 51.0 ダ1500 1:42.0 3.9 8-9-9 43.2 461(+2) マチウマフローラ
2025/07/07 名古屋 4 C20組 12 7 9 92.2 11 9 山田祥雄 55.0 ダ1500 1:41.0 3.2 9-10-10 42.0 461(0) ニホンピロデルマー
2025/08/18 名古屋 8 C16組 11 5 5 78.1 10 7 細川智史 55.0 ダ1500 1:41.8 3.2 7-7-10 43.2 462(+1) イーストベンティ
ページ: 1