戦績

ID: 3311
name: サマーリガード2019 ・黒鹿 5/15
official_name: ノンライセンス
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 21 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2019/03/09 2中京1 1 3歳未勝利 16 3 5 39.8 8 4 松田大作 54.0 ダ1400 1:26.4 1.1 7-5 34.9-38.1 38.2 456(0) ヒイナヅキ 75.0
2019/03/23 2中京5 1 3歳未勝利 15 7 13 4.6 2 1 松田大作 54.0 ダ1400 1:26.8 -0.5 4-4 35.8-38.2 37.9 458(+2) (ヴィヴァンフィーユ) 500.0
2019/06/09 3阪神4 7 3歳以上1勝クラス 16 5 10 16.1 6 3 M.デム 52.0 ダ1400 1:24.2 0.3 1-1 34.6-36.9 37.2 464(+6) デターミネーション 190.0
2019/06/22 3阪神7 7 3歳以上1勝クラス 16 4 8 3.0 1 8 M.デム 52.0 ダ1400 1:25.3 1.0 2-2 33.9-38.2 39.1 454(-10) シティーポップ
2019/10/13 4京都4 4 3歳以上1勝クラス 13 3 3 5.1 2 1 松田大作 53.0 ダ1200 1:10.9 -1.1 4-5 34.8-36.1 35.9 470(+16) (レッドシャーロット) 750.0
2020/02/02 2京都2 12 4歳以上2勝クラス 11 7 9 1.7 1 2 松田大作 55.0 ダ1400 1:26.1 0.0 3-2 36.5-36.5 36.2 454(-16) メイショウラビエ 440.0
2020/02/16 2京都6 12 4歳以上2勝クラス 16 7 14 2.8 1 3 松田大作 55.0 ダ1200 1:10.7 0.5 3-3 34.2-36.0 36.1 454(0) シャドウハンター 280.0
2020/05/02 3京都3 8 4歳以上2勝クラス 16 4 8 2.3 1 1 松田大作 55.0 ダ1200 1:12.1 -0.2 5-6 35.0-37.1 36.6 454(0) (サトノゲイル) 1,100.0
2020/06/20 3阪神5 10 安芸S(3勝クラス) 16 1 1 8.7 5 4 浜中俊 55.0 ダ1200 1:10.4 0.4 4-3 34.0-36.0 36.0 462(+8) レシプロケイト 270.0
2020/09/13 4中山2 10 初風S(3勝クラス) 15 4 6 3.0 1 6 ルメール 53.0 ダ1200 1:10.9 1.0 5-5 33.9-36.0 36.7 466(+4) ロードラズライト
2020/10/11 4京都2 10 藤森S(3勝クラス) 16 1 2 6.5 3 3 浜中俊 55.0 ダ1200 1:10.5 0.5 3-3 33.9-36.1 36.4 464(-2) ジェネティクス 465.0
2020/11/07 5阪神1 10 播州S(3勝クラス) 16 3 5 11.3 6 6 浜中俊 55.0 ダ1200 1:11.7 0.7 3-3 34.2-36.8 37.1 470(+6) フォーテ
2020/12/27 5中山8 10 フェアウェルS(3勝クラス) 16 3 5 6.2 3 1 横山典弘 55.0 ダ1200 1:10.8 -0.1 3-3 33.6-37.2 36.8 462(-8) (スナークスター) 1,855.7
2021/01/16 1中山5 11 カーバンクルS(OP) 16 8 16 19.4 8 13 横山典弘 52.0 芝1200 1:10.1 0.9 15-16 34.5-34.7 34.1 460(-2) レジェーロ
2021/04/18 3中山8 10 京葉S(L) 15 5 9 29.6 9 2 ルメール 54.0 ダ1200 1:09.6 0.4 2-2 33.6-35.6 35.9 452(-8) ダンシングプリンス 930.4
2021/05/23 2新潟6 11 韋駄天S(OP) 16 4 8 37.6 10 16 泉谷楓真 53.0 芝1000 1:00.1 3.6 1 33.2-34.2 37.6 460(+8) タマモメイトウ
2021/08/22 4新潟4 11 NST賞(OP) 15 6 10 12.6 6 1 戸崎圭太 53.0 ダ1200 1:10.0 -0.1 4-4 32.9-37.1 36.2 468(+8) (ウルトラマリン) 2,237.8
2022/04/17 3中山8 10 京葉S(L) 16 5 10 7.2 4 11 戸崎圭太 55.0 ダ1200 1:11.9 1.4 9-8 33.7-36.8 37.2 468(0) レシプロケイト
2022/06/05 4中京2 11 松風月S(OP) 16 6 12 48.8 12 2 松田大作 55.0 ダ1200 1:10.2 0.0 4-3 34.1-36.1 35.6 478(+10) オーロラテソーロ 891.8
2022/08/21 3新潟4 11 NST賞(OP) 15 6 11 5.8 3 2 松田大作 54.0 ダ1200 1:10.1 0.0 4-4 33.5-36.6 36.2 470(-8) ギルデッドミラー 892.0
2022/09/10 5中京1 11 エニフS(L) 16 7 14 11.1 7 13 松田大作 55.0 ダ1400 1:23.5 1.9 5-6 33.6-36.5 38.0 478(+8) チェーンオブラブ
ページ: 1