戦績

ID: 3312
name: サクラシャンティ2019 牡・黒鹿 3/11
official_name: オリオンアバンティ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 19 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/06 大井 4 2歳 新馬(新馬) 8 8 9 27.4 7 8 達城龍次 54.0 ダ1400 1:35.3 4.8 2-3-6 37.8-40.0 44.3 470(0) サンドファルコン
2021/09/18 大井 5 夢と誇りあるふるさと(2歳) 13 3 3 58.6 8 6 高橋昭平 54.0 ダ1200 1:18.9 2.2 9-9 36.5-40.2 41.3 473(+3) タキトゥス
2021/10/05 大井 5 2歳 68万円 14 3 4 264.5 13 11 高橋昭平 55.0 ダ1200 1:17.3 1.9 13-13 35.8-39.6 39.5 473(0) タツノキャット
2021/11/01 大井 5 2歳 52.5 12 6 10 56.3 7 10 高橋昭平 55.0 ダ1400 1:34.3 4.8 8-6-6 37.8-39.3 43.2 471(-2) ピエドール
2021/11/15 大井 1 2歳 未受賞 11 6 6 17.1 5 3 的場文男 55.0 ダ1400 1:32.3 2.5 9-9-9 37.2-40.2 41.2 474(+3) サファイアサーラ 65.0
2021/12/08 大井 4 2歳 104万 13 6 10 276.3 12 10 西啓太 55.0 ダ1200 1:18.7 3.5 10-10 35.7-39.5 41.2 472(-2) ムナサワギノツキ
2021/12/27 大井 3 2歳 71万円 14 8 13 222.8 14 10 高橋昭平 55.0 ダ1200 1:17.6 2.2 12-11 36.0-39.4 40.2 476(+4) マルカンブロンド
2022/01/27 大井 1 3歳 71万円 14 8 14 293.7 14 12 高橋昭平 56.0 ダ1200 1:18.1 1.4 9-11 36.8-39.9 40.4 478(+2) ウインアイリーン
2022/03/07 大井 7 3歳 91万円 12 7 11 172.9 10 11 池谷匠翔 55.0 ダ1200 1:18.3 4.2 12-12 35.9-38.2 39.6 465(-13) ペリーアイランド
2022/06/27 大井 2 3歳 81万円 15 7 12 307.0 15 13 高橋昭平 56.0 ダ1200 1:18.4 3.5 13-14 36.1-38.8 40.1 460(-5) ルクスリベリオン
2022/07/11 大井 5 3歳 91万円 13 6 9 305.1 13 12 高橋昭平 56.0 ダ1200 1:18.1 3.2 10-11 36.9-38.0 40.1 462(+2) クイーンズシールド
2022/07/25 大井 5 3歳 103. 14 8 14 333.0 14 14 高橋昭平 56.0 ダ1200 1:18.3 3.7 13-13 36.2-38.4 40.5 458(-4) ミツカネパルファン
2022/08/15 大井 1 3歳 137万 13 8 12 142.3 13 11 高橋昭平 56.0 ダ1600 1:47.0 2.8 6-5-6-6 39.1-39.7 42.1 457(-1) コンテントマッシモ
2022/09/05 大井 4 3歳 118. 14 4 5 480.0 14 12 高橋昭平 56.0 ダ1400 1:32.7 3.5 10-11-13 37.2-39.5 41.8 458(+1) プレストベガ
2022/09/18 大井 5 3歳 120万 14 7 12 101.3 10 10 藤田凌 56.0 ダ1200 1:17.5 2.1 11-9 36.4-39.0 40.0 457(-1) メイショウマクフィ
2022/10/28 佐賀 3 C2ー13組 11 4 4 290.5 10 10 川島拓 56.0 ダ1400 1:34.9 4.4 11-11-11-10 40.8 472(+15) トルーマンテソーロ
2022/11/06 佐賀 4 C2ー13組 11 2 2 89.3 11 11 川島拓 56.0 ダ1300 1:32.8 4.2 11-10-11-11 43.0 461(-11) コトル
2022/11/26 佐賀 3 佐賀競馬移転開設50(C2) 10 5 5 343.6 10 8 川島拓 56.0 ダ1300 1:29.5 2.0 10-10-10-8 41.7 468(+7) サンライズヘリオス
2022/12/17 佐賀 7 C2ー12組 11 1 1 144.3 10 11 川島拓 56.0 ダ1300 1:29.0 3.1 10-10-11-11 41.0 474(+6) カシオン
ページ: 1