戦績

ID: 3323
name: バラッドレディ2019 ・鹿 3/ 3
official_name: セクシーマインド
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 17 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/22 大井 4 2歳 新馬(新馬) 8 6 6 5.4 2 4 的場文男 54.0 ダ1200 1:15.7 1.9 3-3 35.5-38.3 39.9 452(0) ドレンチェリー 43.5
2021/10/05 大井 5 2歳 68万円 14 8 14 3.2 2 8 的場文男 54.0 ダ1200 1:16.8 1.4 5-5 35.8-39.6 40.7 456(+4) タツノキャット
2022/01/27 大井 1 3歳 71万円 14 5 8 4.6 3 7 森泰斗 54.0 ダ1200 1:17.4 0.7 2-2 36.8-39.9 40.5 424(-32) ウインアイリーン
2022/02/08 大井 4 3歳 72.5 14 8 14 35.8 6 13 伊藤裕人 54.0 ダ1200 1:17.2 2.7 6-6 36.9-37.6 40.1 433(+9) エアロストリーム
2022/07/25 大井 5 3歳 103. 14 6 10 21.4 4 13 笹川翼 54.0 ダ1200 1:18.1 3.5 3-4 36.2-38.4 41.5 444(+11) ミツカネパルファン
2022/08/14 大井 4 3歳 60万円 11 5 5 31.7 8 11 森泰斗 54.0 ダ1400 1:33.5 6.2 2-3-4 37.1-37.8 43.7 437(-7) レモンシャーベット
2022/09/05 大井 5 3歳 118. 12 2 2 52.2 8 3 町田直希 54.0 ダ1200 1:16.4 0.3 1-1 36.2-39.9 40.2 443(+6) アルヴィナ 37.5
2022/09/18 大井 5 3歳 120万 14 3 4 7.1 3 7 矢野貴之 54.0 ダ1200 1:17.4 2.0 4-3 36.4-39.0 40.7 443(0) メイショウマクフィ
2022/10/05 大井 5 上野文化芸術の森!台(3歳) 14 7 12 48.9 7 7 町田直希 54.0 ダ1200 1:16.9 1.8 8-8 35.1-40.0 40.2 441(-2) ゴールドジャッジ
2022/11/02 大井 2 3歳 137. 15 6 12 161.3 13 14 町田直希 54.0 ダ1200 1:16.7 3.0 13-14 35.4-38.3 39.2 447(+6) グルアガッハ
2022/11/14 大井 2 3歳 110万 12 6 8 45.3 4 7 町田直希 54.0 ダ1200 1:16.5 2.0 10-11 36.1-38.4 38.8 445(-2) ダイコクテン
2022/12/06 大井 2 3歳 151万 16 1 2 236.3 15 11 町田直希 54.0 ダ1200 1:17.2 3.4 12-13 36.1-37.7 40.1 442(-3) シトラスダル
2022/12/30 大井 1 3歳 92.5 16 1 2 92.9 8 10 町田直希 54.0 ダ1200 1:17.6 2.1 12-12 36.8-38.7 39.6 442(0) スーパーサイクル
2023/01/23 大井 1 C3九 16 2 3 318.8 14 10 町田直希 54.0 ダ1200 1:16.8 2.2 12-12 35.9-38.7 38.6 444(+2) フォーモサルビー
2023/02/20 大井 2 C3九 十 16 5 9 197.1 12 11 的場文男 54.0 ダ1200 1:17.1 1.2 12-13 35.8-40.1 39.4 442(-2) スクランブル
2023/03/07 大井 2 C3八 九 14 8 13 37.7 8 4 的場文男 54.0 ダ1600 1:45.8 0.2 8-9-9-9 39.2-40.9 40.4 434(-8) カリスマイチダイ 12.0
2023/03/27 大井 3 C3七 八 15 7 13 54.3 11 8 的場文男 54.0 ダ1200 1:15.2 1.3 10-10 35.3-38.6 38.4 437(+3) トレンブラン
ページ: 1