戦績

ID: 3324
name: ヒシタイトル2019 ・鹿 2/20
official_name: ライヴアメシスト
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 20 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/12/26 5中山8 5 2歳新馬 16 8 15 96.6 11 1 小林脩斗 51.0 ダ1200 1:13.6 0.0 9-8 34.9-38.7 37.0 420(0) (プリティバレリーナ) 700.0
2022/03/27 3中山2 5 3歳1勝クラス 15 1 1 87.1 13 12 小林脩斗 51.0 ダ1200 1:12.7 2.0 14-10 33.3-37.4 37.9 414(-6) ミユキアイラブユー
2022/04/10 3中山6 5 3歳1勝クラス 16 6 11 226.3 16 10 西塚洸二 51.0 ダ1200 1:13.2 1.5 9-9 33.8-37.9 38.0 410(-4) ウラカワノキセキ
2022/07/23 2福島7 8 3歳以上1勝クラス 16 5 9 190.0 15 11 内田博幸 52.0 ダ1150 1:09.0 1.9 15-14 31.1-36.0 36.4 420(+10) アレクサンドラ
2022/10/09 4東京2 6 3歳以上1勝クラス 16 1 2 240.3 15 6 永野猛蔵 51.0 ダ1400 1:25.8 1.0 16-16 36.0-35.8 35.3 414(-6) リンクスルーファス
2023/02/18 1東京7 7 4歳以上1勝クラス 16 3 5 48.8 10 7 永野猛蔵 55.0 ダ1400 1:26.5 0.8 9-9 35.7-37.9 37.7 420(+6) フォトスフィア
2023/04/29 2東京3 7 4歳以上1勝クラス 16 6 11 133.4 13 11 内田博幸 56.0 ダ1400 1:26.7 2.0 10-12 36.0-36.4 37.1 424(+4) エリカコレクト
2023/05/20 1新潟7 8 4歳以上1勝クラス 13 5 6 25.5 9 3 原優介 54.0 ダ1800 1:53.5 0.2 8-9-7-7 36.5-39.4 38.1 422(-2) ウインメイフラワー 200.0
2023/06/22 船橋 10 船橋酒場青空10周年(B3) 13 1 1 6.4 4 1 本田正重 54.0 ダ1600 1:43.6 -0.4 4-4-4-3 38.4-39.1 38.7 431(+9) (ブレイジングヒート) 240.0
2023/08/07 船橋 10 金シャチ特別(B3) 10 5 5 1.7 1 1 本田正重 54.0 ダ1600 1:43.0 -0.4 5-5-4-3 37.3-40.4 39.9 434(+3) (タイセイクレセント) 270.0
2023/09/28 船橋 8 招き猫特別(B2B3) 6 6 6 2.4 1 2 本田正重 55.0 ダ1700 1:49.5 0.2 3-3-2-2 30.5-40.2 40.2 428(-6) キャリアリズム 120.0
2023/10/24 船橋 12 楓特別(B2B3) 10 5 5 3.7 3 4 本田正重 55.0 ダ1600 1:42.7 1.2 6-6-7-5 36.1-39.8 39.9 429(+1) キャリアリズム 45.0
2024/09/24 船橋 12 キンモクセイ特別(B3) 9 5 5 29.6 9 9 山口達弥 54.0 ダ1600 1:47.6 3.1 7-7-7-8 40.2-38.9 41.5 450(+21) ガーベランクイーン
2024/10/30 船橋 12 銚子特別(B3) 14 8 14 24.9 9 9 山口達弥 54.0 ダ1600 1:47.0 1.5 13-13-12-9 38.1-41.2 41.7 437(-13) クレメンティ
2024/11/29 船橋 11 胴緑青ダイヤモンド、(B3) 14 8 14 77.9 12 13 山口達弥 54.0 ダ1600 1:47.1 2.8 8-8-5-6 39.0-39.4 41.6 438(+1) イマヲトキメク
2025/05/05 船橋 10 ゴーゴーマイル(B3) 14 5 8 275.3 14 11 秋元耕成 54.0 ダ1600 1:45.0 4.3 9-9-7-8 37.1-38.8 41.6 441(+3) ゼアシュネル
2025/06/02 船橋 11 船橋酒場青空12周年(B3) 14 1 1 222.1 13 5 秋元耕成 54.0 ダ1600 1:45.6 2.1 4-3-3-3 38.2-40.0 41.3 444(+3) ホシノスナ 27.0
2025/06/30 船橋 12 ハーフタイムデー特別(B3) 13 8 13 12.4 5 4 岡村健司 54.0 ダ1600 1:45.6 1.5 6-4-6-5 41.1-37.9 38.8 444(0) チャプリ 40.5
2025/07/28 船橋 11 なにわ賞(B3) 9 8 10 71.6 9 9 山中悠希 54.0 ダ1600 1:45.0 4.0 7-9-9-9 37.9-38.4 41.0 446(+2) スマイルモア
2025/08/27 船橋 9 おとめ座スプリント(B3) 12 2 2 111.6 9 6 岡村健司 54.0 ダ1200 1:14.5 1.4 5-5-5 35.3-37.8 38.2 441(-5) ファンユー
ページ: 1