戦績

ID: 3326
name: タイキミューズ2019 牡・鹿 4/17
official_name: ハンティングギア
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 25 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/20 大井 4 2歳 新馬(新馬) 7 2 2 7.0 4 5 安藤洋一 54.0 ダ1200 1:17.1 2.5 3-4 36.0-38.6 40.9 445(0) グロリアスセプター 29.0
2021/09/08 大井 4 2003うまたせ!誕(2歳) 14 4 5 20.3 10 12 山崎誠士 54.0 ダ1200 1:17.8 1.5 1-1 35.9-40.4 41.9 437(-8) ブランディング
2021/11/01 大井 6 2歳 52.5 14 6 9 10.5 4 2 安藤洋一 55.0 ダ1200 1:16.6 1.0 5-5 36.1-39.5 40.0 449(+12) パワースレイヴ 104.0
2021/11/16 大井 5 2歳 290万 12 8 12 30.6 8 3 安藤洋一 55.0 ダ1200 1:16.2 2.3 10-9 35.9-38.0 39.0 443(-6) ポッドヘイロー 65.0
2022/03/09 大井 4 3歳 264. 14 4 5 100.8 11 11 千田洋 56.0 ダ1200 1:17.0 2.6 5-6 35.7-38.7 40.9 443(0) ハイチサングラス
2022/04/20 大井 6 3歳 246. 14 3 5 90.3 12 7 中村尚平 56.0 ダ1200 1:16.2 1.5 8-9 36.5-38.2 39.0 439(-4) アベルバローズ
2022/05/11 大井 2 3歳 276万 13 5 6 103.1 10 9 安藤洋一 56.0 ダ1200 1:15.4 2.1 8-9 35.7-37.6 38.8 451(+12) ゼットソード
2022/05/25 大井 2 3歳 205万 14 1 1 45.1 12 9 安藤洋一 56.0 ダ1200 1:15.3 0.8 7-5 35.8-38.7 38.9 452(+1) パイロイモン
2022/06/07 大井 4 3歳 208万 16 8 15 74.4 15 14 左海誠二 56.0 ダ1200 1:16.9 3.4 7-9 35.6-37.9 40.9 452(0) フォルツァ
2022/10/07 大井 2 3歳 126万 13 8 12 61.4 10 10 安藤洋一 56.0 ダ1400 1:31.1 3.7 6-5-4 36.6-38.3 41.5 453(+1) テールデトワール
2023/02/09 船橋 3 C3一 特選 12 7 10 73.8 10 8 山中悠希 56.0 ダ1500 1:42.7 1.9 7-8-9-7 32.0-42.9 43.7 466(+13) アルディートシチー
2023/03/16 船橋 4 C3一 特選 12 6 7 78.0 9 3 山口達弥 56.0 ダ1500 1:41.5 0.9 11-11-9-7 33.1-41.0 40.7 469(+3) スーリエドヴェール 22.5
2023/04/07 川崎 2 C2七 八九(C2八) 11 8 12 29.3 7 5 山口達弥 56.0 ダ1400 1:34.5 1.4 7-5-2-3 40.4-40.3 41.5 464(-5) パーティーモード 10.0
2023/04/14 船橋 5 C2九 十 12 3 3 111.1 11 4 山中悠希 56.0 ダ1200 1:17.3 1.8 11-11-10 36.2-39.3 38.5 464(0) タイセイロージー 15.0
2023/05/04 船橋 2 C2八 九 12 6 8 18.2 7 5 山口達弥 56.0 ダ1200 1:17.0 0.9 11-7-6 37.2-38.9 39.0 467(+3) デルマアメミット 10.0
2023/06/22 船橋 1 C2六 七 6 3 3 4.8 3 2 山口達弥 56.0 ダ1200 1:17.2 1.0 5-3-3 37.7-38.5 38.7 463(-4) イロハニオエ 40.0
2024/02/07 船橋 1 C3四 12 4 4 23.0 9 3 山中悠希 56.0 ダ1200 1:18.6 1.7 4-6-4 36.6-40.3 41.1 470(+7) サザンラピッド 20.0
2024/03/07 船橋 5 C3四 五 12 6 8 4.9 3 1 山口達弥 56.0 ダ1200 1:17.7 0.0 2-2-2 37.8-39.9 39.7 470(0) (プレストオメガ) 80.0
2024/04/14 船橋 5 C3 選抜馬 10 8 11 3.6 1 1 藤本現暉 56.0 ダ1200 1:15.9 -0.3 5-5-4 35.9-40.0 39.1 470(0) (ホウオウヴィーナス) 90.0
2024/05/02 船橋 7 C2七 八 12 7 10 2.1 1 2 山口達弥 56.0 ダ1200 1:18.1 0.3 4-4-4 37.4-40.4 40.4 471(+1) イッツアンドレア 40.0
2024/09/27 船橋 8 芝山町のスカイパーク(C2) 10 7 8 6.7 2 8 山口達弥 56.0 ダ1200 1:18.6 1.4 8-7-6 37.7-39.5 40.5 464(-7) シャオイーシャオ
2024/10/25 浦和 6 志木市カパル賞(C2) 12 3 3 3.0 1 5 山口達弥 56.0 ダ1400 1:32.2 1.1 8-8-6-3 38.4-39.3 39.8 476(+12) イエローベル 10.0
2024/11/01 船橋 2 C2十一 十二 12 3 3 5.8 4 6 山口達弥 56.0 ダ1200 1:18.0 1.7 8-6-6 37.6-38.7 39.7 469(-7) エスケイキャット
2024/11/21 浦和 3 C2十 11 11 8 10 21.9 9 4 藤本現暉 56.0 ダ1400 1:31.7 0.7 7-7-6-4 37.6-40.5 40.6 465(-4) ビートルジュース 15.0
2024/11/29 船橋 4 C2八 九十 ウ(C2九) 10 8 10 9.2 3 2 山口達弥 56.0 ダ1200 1:17.3 0.1 6-6-5 37.6-39.6 39.2 462(-3) タカラバディウス 40.0
ページ: 1