戦績

ID: 3341
name: テイエムブルーアイ2019 ・鹿 4/22
official_name: イチミ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 8 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/09/07 園田 1 C3三 9 3 3 11.8 4 4 渡瀬和幸 54.0 ダ1400 1:36.2 1.4 8-8-7-6 41.9 432(0) デラウェア 7.5
2022/09/30 園田 1 C3三 9 8 8 12.0 4 6 渡瀬和幸 54.0 ダ1400 1:36.1 3.5 6-6-5-6 41.7 434(+2) パッションピーチ
2022/10/19 園田 1 C3三 10 6 6 23.8 7 9 渡瀬和幸 54.0 ダ1400 1:36.1 2.0 10-10-10-9 41.3 434(0) エイシンイチラク
2022/11/08 園田 1 C3二 10 4 4 165.3 10 9 渡瀬和幸 54.0 ダ1400 1:36.4 2.0 5-6-7-10 42.0 431(-3) チェリーアトラス
2022/11/29 園田 1 C3三 10 1 1 71.8 8 3 渡瀬和幸 54.0 ダ1400 1:37.3 0.6 8-8-9-9 40.8 435(+4) メイショウタンテツ 12.5
2022/12/20 園田 1 C3二 10 5 5 94.8 7 8 渡瀬和幸 54.0 ダ1400 1:35.5 1.5 9-9-9-10 40.8 437(+2) ラストチケット
2023/01/02 園田 1 C3三 10 8 10 22.0 6 9 渡瀬和幸 54.0 ダ1400 1:36.1 1.7 5-5-5-6 41.5 428(-9) アモールファティ
2023/01/18 姫路 1 C3二 10 1 1 326.2 10 9 松木大地 54.0 ダ1400 1:37.3 1.9 10-10-10-10 40.6 418(-10) シップウジンライ
ページ: 1