戦績
合計: 6 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/19 | 4中山4 | 晴 | 4 | 2歳新馬 | 16 | 7 | 13 | 133.5 | 15 | 14 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1200 | 稍 | 1:12.5 | 3.2 | 14-16 | 34.1-35.2 | 36.3 | 434(0) | アポロルタ | |
2021/10/02 | 4中山8 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 311.1 | 13 | 13 | 柴田大知 | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.7 | 1.6 | 13-13 | 34.2-34.9 | 34.8 | 434(0) | アイムファイン | |
2021/10/16 | 4阪神3 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 12 | 5 | 5 | 338.8 | 12 | 10 | 国分優作 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 2.3 | 11-10 | 34.5-34.8 | 35.9 | 428(-6) | デュガ | |
2021/11/13 | 高知 | 晴 | 1 | 2歳ー3 | 10 | 7 | 7 | 11.8 | 3 | 3 | 西森将司 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.6 | 1.3 | 7-6-5-3 | 40.6 | 435(+7) | ジーガーデン | 14.0 | |
2021/11/27 | 高知 | 晴 | 1 | 2歳ー4 | 11 | 1 | 1 | 4.7 | 3 | 3 | 西森将司 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.0 | 0.5 | 8-8-5-4 | 41.8 | 435(0) | デルマバロール | 14.0 | |
2021/12/11 | 高知 | 晴 | 1 | 2歳ー4 | 10 | 8 | 10 | 7.0 | 3 | 3 | 西森将司 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.0 | 0.6 | 3-4-4-3 | 41.9 | 436(+1) | チアアップ | 14.0 |
ページ: 1