戦績
合計: 7 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/12 | 1東京5 | 晴 | 2 | 3歳新馬 | 16 | 6 | 11 | 51.8 | 10 | 6 | 三浦皇成 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.3 | 0.8 | 14-14 | 35.8-37.2 | 36.1 | 448(0) | ユキノプリンセス | |
2022/05/01 | 2東京4 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 17.4 | 6 | 5 | 菅原明良 | 54.0 | ダ1600 | 稍 | 1:39.2 | 1.1 | 8-10 | 35.4-37.5 | 37.7 | 448(0) | アーレンダール | 52.0 |
2022/05/21 | 2東京9 | 小雨 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 20.0 | 6 | 8 | 三浦皇成 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.3 | 1.5 | 10-10 | 35.3-37.1 | 37.6 | 448(0) | レヴール | |
2022/07/10 | 2福島4 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 30.9 | 7 | 9 | 宮崎北斗 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.5 | 2.0 | 15-15-14-12 | 29.6-38.1 | 38.8 | 458(+10) | スズノテレサ | |
2022/08/15 | 笠松 | 曇 | 4 | 金澤慶太会長生誕50(3歳) | 8 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 2 | 松本剛志 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:31.5 | 0.1 | 3-2-2 | 39.5 | 462(+4) | ウインマカナ | 10.8 | |
2022/08/24 | 笠松 | 晴 | 4 | 3歳7組 | 9 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 2 | 岡部誠 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 0.5 | 5-5-3 | 39.4 | 453(-9) | ツーエムロケット | 10.8 | |
2022/09/07 | 笠松 | 晴 | 5 | 3歳6組 | 10 | 8 | 10 | 4.4 | 2 | 4 | 松本剛志 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.3 | 0.4 | 3-3-4 | 39.3 | 460(+7) | ナムラキャッツ | 3.6 |
ページ: 1