戦績

ID: 3379
name: ハンドスター2019 ・鹿 3/ 8
official_name: スンヌンタイ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 13 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/19 4中山4 4 2歳新馬 16 1 2 5.1 1 2 津村明秀 54.0 芝1200 1:09.4 0.1 1-1 34.1-35.2 35.3 498(0) アポロルタ 280.0
2021/10/02 4中山8 2 2歳未勝利 16 8 16 2.3 1 3 津村明秀 54.0 芝1200 1:09.5 0.4 1-1 34.2-34.9 35.3 502(+4) アイムファイン 130.0
2021/10/24 4東京6 2 2歳未勝利 14 6 9 2.8 1 12 戸崎圭太 54.0 芝1400 1:24.3 1.8 3-3 35.4-35.2 36.5 502(0) エテルナメンテ
2022/01/15 1小倉1 2 3歳未勝利 18 8 16 8.7 5 4 丹内祐次 54.0 芝1200 1:08.6 0.4 2-2 33.3-34.9 35.2 504(+2) グラスミヤラビ 78.0
2022/01/29 1小倉5 6 3歳未勝利 16 5 10 3.3 2 6 丹内祐次 54.0 芝1200 1:10.2 0.8 1-2 34.0-35.4 36.2 502(-2) トリップトゥムーン
2022/02/20 2小倉4 5 3歳未勝利 18 6 12 6.2 2 13 津村明秀 54.0 芝1200 1:12.0 1.6 9-11 35.1-35.3 36.4 502(0) スクリーンショット
2022/04/16 3中山7 1 3歳未勝利 16 6 11 4.4 2 1 横山武史 54.0 ダ1200 1:11.4 -0.9 1-1 33.9-37.5 37.5 492(-10) (ルナエルモッサ) 520.0
2022/06/11 1函館1 8 3歳以上1勝クラス 12 3 3 4.4 2 5 横山武史 52.0 ダ1000 0:59.6 1.4 5-5 34.4-35.5 36.5 494(+2) チェイスザドリーム 77.0
2022/07/03 1函館8 12 3歳以上1勝クラス 11 3 3 7.0 3 5 横山武史 52.0 ダ1000 0:59.6 1.3 3-3 34.8-35.1 36.2 496(+2) カルネアサーダ 77.0
2022/07/16 1函館11 小雨 7 3歳以上1勝クラス 12 8 11 6.0 2 2 横山武史 52.0 ダ1000 0:59.0 0.3 2-2 34.7-35.6 35.8 498(+2) スズカサウスソング 310.0
2022/08/13 3新潟1 12 3歳以上1勝クラス 15 4 7 3.1 1 1 川田将雅 52.0 ダ1200 1:11.9 0.0 2-2 36.2-35.7 35.6 496(-2) (オールフラッグ) 770.0
2022/10/23 4新潟4 10 妙高特別(2勝クラス) 15 8 14 11.8 5 10 荻野極 53.0 ダ1200 1:13.7 0.9 8-10 34.8-38.0 38.3 500(+4) アイスリアン
2023/01/21 1中京7 8 4歳以上2勝クラス 16 5 10 86.6 13 15 荻野極 55.0 ダ1400 1:29.1 3.6 2-2 34.9-38.5 42.0 496(-4) タイミングナウ
ページ: 1