戦績

ID: 3385
name: ビアンコ2019 ・栗 4/17
official_name: ウインタースイート
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 19 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/26 4中山7 4 2歳新馬 16 8 15 115.4 13 12 杉原誠人 54.0 ダ1200 1:16.0 4.3 14-14 35.2-36.5 38.4 412(0) タヤスゴールド
2021/10/10 5新潟2 1 2歳未勝利 15 3 5 355.6 15 9 嶋田純次 54.0 ダ1200 1:13.7 2.0 10-11 33.8-37.9 37.7 410(-2) ショウナンワオン
2021/10/17 5新潟4 1 2歳未勝利 14 3 3 114.5 10 9 杉原誠人 54.0 ダ1200 1:13.7 1.8 5-5 34.7-37.2 38.6 410(0) イチゴキネンビ
2021/12/05 5中山2 1 2歳未勝利 16 3 6 461.8 14 9 杉原誠人 54.0 ダ1200 1:13.7 1.3 6-7 34.5-37.9 38.8 410(0) トウカイファクター
2021/12/18 5中山5 3 2歳未勝利 16 1 2 327.1 11 9 嶋田純次 54.0 ダ1200 1:13.5 2.1 9-8 33.8-37.6 38.7 404(-6) ビップアクア
2022/01/15 1中山5 3 3歳未勝利 16 7 14 544.6 15 8 杉原誠人 54.0 ダ1200 1:13.8 0.6 10-10 34.1-39.1 38.5 410(+6) アポロマジェスティ
2022/02/06 1中京12 小雪 1 3歳未勝利 16 1 1 231.1 15 12 荻野琢真 54.0 ダ1200 1:15.5 2.5 16-16 35.6-37.4 38.2 414(+4) カライカマウリオラ
2022/03/21 2中京4 1 3歳未勝利 16 7 13 276.8 15 14 杉原誠人 54.0 ダ1200 1:15.4 2.5 13-14 35.6-37.3 38.4 402(-12) マリブパイン
2022/03/26 3中山1 小雨 5 3歳1勝クラス 13 7 11 590.3 13 12 杉原誠人 54.0 芝1200 1:10.9 1.8 12-12 34.1-35.0 35.6 402(0) ジャスパークローネ
2022/05/01 高知 1 3歳ー5 11 8 10 6.2 4 3 上田将司 54.0 ダ1400 1:34.8 0.2 2-2-2-3 40.5 408(+6) ワールドブルックス 12.0
2022/05/15 高知 2 3歳ー6 10 5 5 2.7 2 2 永森大智 54.0 ダ1600 1:48.4 0.1 2-2-2-1 41.1 414(+6) トップランク 21.0
2022/05/31 高知 2 3歳ー6 12 8 11 6.4 3 3 永森大智 54.0 ダ1300 1:26.1 1.7 3-4-4-4 40.2 411(-3) ナナコロビヤオキ 12.0
2022/06/19 高知 5 3歳ー6 11 8 10 8.9 3 6 郷間勇太 54.0 ダ1400 1:34.6 1.7 5-6-5-7 41.7 408(-3) コジロウ
2022/07/02 高知 3 カリスピ優勝記念特別(3歳) 12 8 11 22.7 6 4 永森大智 54.0 ダ1300 1:27.1 1.6 5-5-5-3 41.3 404(-4) コスモテンペスタ 9.0
2022/07/30 高知 3 3歳ー4 8 6 6 14.6 4 7 倉兼育康 54.0 ダ800 0:50.6 1.7 2-3 37.6 407(+3) トリブート
2022/09/03 高知 3 3歳ー6 10 8 10 26.1 8 10 永森大智 54.0 ダ1300 1:27.7 3.2 9-9-9-10 41.0 408(+1) ファイブジー
2022/09/19 高知 12 ファイナルレース(3歳) None 7 10 None None None 濱尚美 51.0 ダ1400 計不
2022/09/20 高知 12 ファイナルレース(3歳) 11 7 10 40.7 11 11 倉兼育康 51.0 ダ1400 1:52.0 19.6 6-6-11-11 59.2 406(-2) メイショウウキグモ
2022/11/08 金沢 1 C211 12 5 5 33.9 5 10 栗原大河 54.0 ダ1400 1:33.8 2.2 2-3-5-4 40.6 410(+4) メイショウカジヤ
ページ: 1