戦績
合計: 15 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/05 | 1阪神7 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 7.4 | 4 | 1 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | -1.1 | 2-2-2-2 | 37.3-38.2 | 37.9 | 498(0) | (テーオーパルフェ) | 520.0 |
2022/04/09 | 2阪神5 | 晴 | 5 | 3歳1勝クラス | 11 | 8 | 11 | 3.0 | 2 | 3 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.3 | 0.7 | 5-5-4-4 | 37.9-37.5 | 37.7 | 498(0) | ブリッツファング | 190.0 |
2022/04/30 | 2阪神11 | 晴 | 5 | 3歳1勝クラス | 14 | 8 | 13 | 2.2 | 1 | 9 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.0 | 1.1 | 8-7-8-6 | 36.5-38.5 | 38.9 | 498(0) | マルカアトラス | |
2022/10/01 | 5中京8 | 晴 | 4 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 2.8 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.2 | -0.5 | 7-7 | 34.5-37.6 | 36.9 | 520(+22) | (サクセスローレル) | 770.0 |
2022/10/22 | 4東京6 | 曇 | 8 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 4 | 7 | 1.7 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.3 | -0.4 | 8-8 | 35.3-36.5 | 35.8 | 512(-8) | (バルミュゼット) | 1,110.0 |
2022/11/20 | 5阪神6 | 曇 | 12 | 姫路S(3勝クラス) | 14 | 4 | 6 | 6.0 | 3 | 3 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:24.1 | 0.2 | 6-6 | 35.6-36.0 | 35.9 | 516(+4) | カセノダンサー | 464.2 |
2023/02/05 | 1東京4 | 晴 | 10 | 銀蹄S(3勝クラス) | 16 | 3 | 5 | 1.9 | 1 | 5 | 福永祐一 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.0 | 1.0 | 4-3 | 35.6-36.5 | 36.5 | 514(-2) | ジレトール | 184.0 |
2024/01/27 | 1東京1 | 晴 | 9 | 銀蹄S(3勝クラス) | 16 | 5 | 9 | 27.2 | 7 | 14 | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.4 | 1.6 | 10-10 | 35.3-37.0 | 37.7 | 520(+6) | ハチメンロッピ | |
2024/04/13 | 2阪神7 | 晴 | 10 | 天満橋S(3勝クラス) | 15 | 7 | 12 | 19.0 | 8 | 8 | 藤岡佑介 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.5 | 0.8 | 15-14 | 34.5-37.1 | 36.1 | 518(-2) | ロードラディウス | |
2024/11/04 | 大井 | 晴 | 11 | オフト大郷賞競走(B1B2) | 11 | 7 | 8 | 4.4 | 3 | 1 | R.クア | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 1:27.8 | 0.0 | 5-4-4 | 37.3-38.5 | 38.2 | 525(+7) | (スターオブフェイス) | 460.0 |
2024/12/29 | 大井 | 晴 | 10 | ウインターテール賞競(B1B2) | 16 | 4 | 8 | 2.7 | 1 | 1 | 本田正重 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | -0.2 | 10-5-5 | 36.6-38.2 | 37.7 | 526(+1) | (エアロストリーム) | 460.0 |
2025/01/27 | 大井 | 曇 | 11 | スノーフレーク賞競走(B1B2) | 15 | 2 | 3 | 1.6 | 1 | 1 | 本田正重 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | -0.5 | 5-6-5 | 37.6-37.4 | 36.8 | 521(-5) | (リコールガー) | 460.0 |
2025/03/10 | 大井 | 晴 | 11 | マーチ賞競走(B1B2) | 10 | 8 | 10 | 1.2 | 1 | 1 | 吉原寛人 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.4 | -0.5 | 7-1-1 | 37.4-37.3 | 37.3 | 520(-1) | (スターオブフェイス) | 460.0 |
2025/06/11 | 大井 | 曇 | 12 | BSイレブン賞競走(A2B1) | 12 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 6 | 吉原寛人 | 57.0 | ダ1400 | 不 | 1:27.6 | 0.8 | 6-6-4 | 36.5-38.4 | 38.6 | 526(+6) | ドリームビリーバー | |
2025/07/15 | 大井 | 雨 | 11 | カーネリアン賞競走(A2B1) | 10 | 8 | 9 | 5.1 | 3 | 2 | 本田正重 | 57.0 | ダ1400 | 不 | 1:25.7 | 0.3 | 5-3-3 | 36.1-37.5 | 37.7 | 524(-2) | ネオトキオ | 248.0 |
ページ: 1