戦績

ID: 3411
name: プレシャスフラワー2019 牡・栗 5/ 2
official_name: ブレイクフォース
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 22 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/22 4新潟4 3 2歳新馬 15 6 11 27.4 9 11 西村淳也 54.0 ダ1800 1:58.6 5.1 4-2-6-6 36.8-37.9 42.0 488(0) コンシリエーレ
2021/10/02 4中山8 3 2歳未勝利 16 8 16 297.0 14 5 永野猛蔵 52.0 ダ1800 1:54.4 1.7 15-14-11-9 36.2-38.9 39.4 484(-4) ワカミヤプレスト 51.0
2021/10/24 4東京6 1 2歳未勝利 11 7 8 51.6 7 4 石川裕紀 55.0 ダ1600 1:39.9 1.0 5-4 35.4-37.4 38.1 478(-6) カフェカルマ 77.0
2022/05/14 2東京7 2 3歳未勝利 14 6 9 4.0 1 4 田辺裕信 56.0 ダ1600 1:37.0 0.5 9-9 35.3-36.6 36.3 482(+4) ベルカノア 78.0
2022/06/04 3東京1 3 3歳未勝利 16 6 12 3.2 1 1 田辺裕信 56.0 ダ1600 1:37.7 -0.6 3-3 36.0-36.7 36.4 474(-8) (ベッサスタージル) 520.0
2022/08/27 3新潟5 8 3歳以上1勝クラス 15 5 9 4.6 3 1 田辺裕信 54.0 ダ1800 1:52.7 -1.0 8-7-4-3 37.0-38.2 38.0 478(+4) (ハリウッドフェーム) 770.0
2022/09/19 4中山5 9 鋸山特別(2勝クラス) 15 3 5 4.6 2 7 大野拓弥 54.0 ダ1800 1:53.5 1.1 8-8-8-7 37.5-36.5 37.1 486(+8) カンリンポチェ
2022/11/05 5東京1 9 神奈川新聞杯(2勝クラス) 16 4 7 13.6 8 13 横山武史 55.0 ダ1600 1:38.4 1.8 7-6 35.7-36.4 37.4 490(+4) ライラボンド
2022/12/04 5中山2 8 3歳以上2勝クラス 16 7 14 7.6 3 2 田辺裕信 56.0 ダ1800 1:53.0 0.0 12-12-4-4 37.8-38.1 37.8 490(0) グラスデスティーノ 440.0
2023/01/15 1中山6 8 4歳以上2勝クラス 16 4 7 6.6 3 2 田辺裕信 57.0 ダ1800 1:53.5 0.0 15-16-16-15 37.0-38.3 36.9 486(-4) ロスコフ 460.0
2023/02/26 2中山2 12 4歳以上2勝クラス 16 1 1 3.9 2 1 田辺裕信 57.0 ダ1800 1:54.2 -0.4 11-9-9-5 37.2-38.8 38.1 490(+4) (ヴァーンフリート) 1,140.0
2023/03/18 2中山7 10 韓国馬事会杯(3勝クラス) 16 5 9 8.6 4 4 田辺裕信 58.0 ダ1800 1:50.4 0.2 14-14-13-11 36.9-37.7 36.7 490(0) パワーブローキング 280.0
2024/01/21 1中山7 10 アレキサンドライトS(3勝クラス) 16 6 12 50.5 11 8 横山和生 58.0 ダ1800 1:51.2 0.6 15-15-15-13 36.6-37.1 36.4 510(+20) ダイシンピスケス
2024/03/16 2中山7 10 韓国馬事会杯(3勝クラス) 14 3 4 4.3 2 1 田辺裕信 58.0 ダ1800 1:51.5 -0.2 13-13-11-8 35.6-38.6 37.7 498(-12) (ホウオウバリスタ) 1,870.8
2024/04/28 2東京4 10 ブリリアントS(L) 16 6 11 9.9 6 5 田辺裕信 55.0 ダ2100 2:11.1 0.8 10-9-7-7 31.2-36.4 35.9 490(-8) メイショウフンジン 240.0
2024/08/10 3新潟1 11 BSN賞(L) 15 2 3 24.8 9 1 田辺裕信 55.0 ダ1800 1:51.0 -0.1 13-13-13-11 35.1-38.5 36.7 492(+2) (ゲンパチルシファー) 2,432.2
2024/09/15 4中山4 11 ラジオ日本賞(OP) 14 6 10 5.3 3 2 田辺裕信 58.0 ダ1800 1:52.3 0.1 13-13-9-8 36.4-38.0 37.1 492(0) アウトレンジ 888.6
2024/12/08 5中山4 10 師走S(L) 16 4 7 5.2 2 6 田辺裕信 57.5 ダ1800 1:52.4 0.6 14-14-13-11 37.3-38.2 37.5 502(+10) ロードアヴニール
2025/02/10 1京都3 11 アルデバランS(OP) 16 8 15 9.8 6 5 北村友一 58.0 ダ1900 1:59.0 0.8 15-15-15-8 30.4-36.4 35.8 502(0) ブライアンセンス 220.0
2025/03/30 3中山2 11 マーチS(GIII) 15 3 4 36.8 11 4 菅原明良 57.5 ダ1800 1:51.8 0.3 12-12-11-11 36.1-38.5 37.7 492(-10) ブライアンセンス 570.0
2025/04/19 2阪神7 11 アンタレスS(GIII) 12 8 13 37.9 9 5 北村友一 57.0 ダ1800 1:52.1 0.8 11-11-12-12 35.6-37.9 37.3 490(-2) ミッキーファイト 380.0
2025/08/23 3新潟1 11 BSN賞(L) 12 7 10 4.8 3 6 田辺裕信 58.0 ダ1800 1:52.2 0.9 10-10-8-6 36.2-37.8 37.7 490(0) ジャスパーロブスト
ページ: 1