戦績

ID: 35
name: ノルウェーノモリ2019 ・栗 2/27
official_name: パステルモグモグ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 59 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/10 笠松 5 新馬戦(新馬)(2歳) 6 4 4 7.1 3 3 向山牧 54.0 ダ800 0:49.9 0.1 3 36.0 440(0) ベルマリオン 22.5
2021/09/23 笠松 2 サラ系2歳3組 5 3 3 13.8 5 4 深澤杏花 50.0 ダ1400 1:34.2 2.3 4-4-4 41.0 436(-4) ユーセイクインビー 4.5
2021/10/08 笠松 2 サラ系2歳3組 6 3 3 26.7 4 1 向山牧 54.0 ダ1400 1:31.0 -1.4 5-5-4 38.3 433(-3) (ハイポジション) 45.0
2021/10/28 笠松 11 チャレンジ(OP)(2歳) 9 2 2 2.7 2 4 大原浩司 54.0 ダ1400 1:32.6 0.9 5-4-4 39.7 428(-5) ファニー 16.0
2021/11/25 笠松 10 チャレンジ(OP)(2歳) 10 5 5 5.1 2 1 向山牧 54.0 ダ1400 1:31.1 0.0 8-3-1 39.2 423(-5) (イルマーレ) 160.0
2021/12/30 笠松 10 ライデンリーダー記念(重賞) 11 1 1 100.9 9 9 深澤杏花 54.0 ダ1400 1:33.2 3.7 11-11-11 39.2 413(-10) エムティアンジェ
2022/01/27 笠松 10 ゴールドジュニア(重賞) 10 7 8 80.1 7 9 深澤杏花 54.0 ダ1600 1:49.0 4.5 10-10-10 40.8 409(-4) バウチェイサー
2022/02/09 笠松 10 立春特別(3歳) 7 1 1 33.5 7 4 深澤杏花 50.0 ダ1600 1:48.6 1.2 7-6-5 41.2 405(-4) シャローナ 5.8
2022/03/16 笠松 10 子葉賞(OP)(3歳) 10 3 3 58.9 9 9 深澤杏花 50.0 ダ1400 1:33.3 2.5 9-9-10 40.1 404(-1) ドミニク
2022/04/07 笠松 10 新緑賞(重賞) 9 4 4 189.9 8 6 深澤杏花 54.0 ダ1600 1:46.5 2.9 9-9-9 39.4 409(+5) リンクスターツ
2022/04/29 笠松 8 ふじの花特別(3歳) 6 5 5 4.3 3 4 向山牧 54.0 ダ1400 1:34.0 2.4 6-6-5 40.9 410(+1) ナンジャモンジャ 6.2
2022/05/13 笠松 11 鵜鮎特別(3歳) 9 8 9 43.3 6 2 深澤杏花 50.0 ダ1400 1:33.5 1.3 6-7-7 41.8 407(-3) カントリードーロ 18.6
2022/06/02 笠松 10 長良川特別(3歳) 5 2 2 6.1 3 4 深澤杏花 50.0 ダ1400 1:32.7 0.9 5-5-5 40.3 406(-1) ナンジャモンジャ 6.2
2022/06/15 笠松 11 蘇水峡特別(3歳) 10 4 4 14.8 6 3 加藤聡一 54.0 ダ1600 1:47.1 0.5 8-9-8 39.9 408(+2) エールゴージューン 9.3
2022/06/29 笠松 10 乗鞍岳特別(3歳) 10 5 5 28.2 6 6 深澤杏花 50.0 ダ1400 1:34.1 1.8 8-8-7 40.7 410(+2) シャローナ
2022/07/15 笠松 11 雲海特別(3歳) 8 1 1 52.8 7 8 加藤聡一 54.0 ダ1400 1:33.6 1.2 6-7-7 41.3 406(-4) カナデソニック
2022/07/28 笠松 11 ブルームC(OP)(3歳) 9 8 8 41.7 7 3 深澤杏花 50.0 ダ1800 2:01.6 0.9 9-7-6-5 40.2 410(+4) アイファーエポック 15.0
2022/08/25 笠松 11 岐阜金賞(重賞) 12 7 9 153.0 9 12 深澤杏花 54.0 ダ1900 2:10.2 3.7 8-10-12-11 38.8 414(+4) タニノタビト
2022/09/21 笠松 10 仲秋特別(3歳) 10 6 6 56.6 8 5 丸野勝虎 54.0 ダ1400 1:31.3 1.7 9-9-7 38.9 419(+5) ノンズブレス 3.1
2022/10/21 笠松 6 C4組 10 7 7 4.8 3 1 深澤杏花 51.0 ダ1600 1:45.3 -0.1 10-7-3 39.0 423(+4) (チェリーヒック) 30.0
2022/11/14 笠松 8 照葉賞(B) 6 5 5 5.5 3 3 深澤杏花 51.0 ダ1600 1:48.0 1.2 6-6-5 38.8 430(+7) アクティブベルン 6.0
2022/12/02 笠松 5 笠松けいば金曜日ライ(B) 8 8 8 1.7 1 1 岡部誠 54.0 ダ1400 1:31.5 -0.1 6-6-5 39.6 422(-8) (ハナウタマジリ) 35.0
2022/12/29 笠松 11 岐阜新聞・岐阜放送杯(OP)(3歳) 9 8 9 40.9 7 4 深澤杏花 51.0 ダ1600 1:46.8 1.5 6-6-6 39.7 420(-2) ダイナミックリュウ 10.0
2023/01/11 笠松 6 B4組 9 7 7 9.9 4 4 深澤杏花 51.0 ダ1600 1:45.8 1.1 8-9-8 39.0 418(-2) カツゲキドラゴン 3.5
2023/01/24 笠松 5 B5組 8 4 4 12.3 5 7 深澤杏花 51.0 ダ1400 1:32.5 1.3 8-7-7 40.6 418(0) モンチ
2023/02/07 笠松 6 B5組 9 2 2 24.0 7 6 深澤杏花 51.0 ダ1400 1:33.1 1.8 7-9-9 39.8 416(-2) コスモシェルパ
2023/03/22 笠松 8 B4組 8 1 1 57.4 8 7 深澤杏花 51.0 ダ1600 1:48.2 1.4 8-8-8 38.9 410(-6) トーセンアンジェロ
2023/04/06 笠松 12 C級サバイバル 12 7 10 9.2 5 5 保園翔也 54.0 ダ1400 1:32.9 0.7 10-9-9 39.2 415(+5) ナラ 2.2
2023/04/18 笠松 7 桜餅賞(C) 8 2 2 8.7 4 2 深澤杏花 51.0 ダ1400 1:31.8 0.4 8-8-7 38.0 412(-3) クッキートン 15.8
2023/04/28 笠松 10 ウマ娘ベルノライト賞(C) 9 7 8 4.5 2 3 深澤杏花 52.0 ダ1400 1:31.4 0.4 8-8-6 39.0 410(-2) グレイトボルケーノ 9.0
2023/05/10 笠松 5 B8組 9 6 6 5.3 3 7 深澤杏花 51.0 ダ1400 1:31.4 1.0 8-9-9 38.6 412(+2) イエローレンギョウ
2023/10/27 笠松 3 C10組 9 8 9 9.2 4 7 深澤杏花 52.0 ダ1400 1:32.7 2.6 3-5-7 41.1 444(+32) テーオーアラジン
2023/11/08 笠松 4 祝!38回のりちゃん(C) 8 5 5 16.4 4 5 深澤杏花 52.0 ダ1600 1:49.0 1.5 5-4-4 41.4 440(-4) イノ 2.0
2023/11/22 笠松 6 C8組 10 7 7 5.2 3 1 丸野勝虎 54.0 ダ1600 1:44.5 -1.2 3-3-3 39.6 435(-5) (メガフラッシュ) 40.0
2023/12/11 笠松 11 冬麗特別(C) 9 4 4 37.7 7 5 深澤杏花 52.0 ダ1400 1:30.3 1.0 9-7-6 38.2 432(-3) チームケミストリー 3.0
2023/12/30 笠松 3 しょうちゃん定年お疲(C) 8 5 5 1.4 1 1 丸野勝虎 54.0 ダ1400 1:31.0 -0.2 6-4-2 37.9 431(-1) (フラッグインハート) 40.0
2024/01/22 笠松 8 風花特別(B) 8 5 5 58.8 8 6 深澤杏花 52.0 ダ1400 1:30.6 0.9 8-8-8 37.8 431(0) メイショウコソデ
2024/02/08 笠松 4 B9組 8 3 3 17.3 4 5 深澤杏花 52.0 ダ1400 1:31.4 1.0 5-5-5 38.7 428(-3) ソリッドステート 2.2
2024/02/22 笠松 8 B9組 7 1 1 3.7 2 2 加藤聡一 54.0 ダ1600 1:48.0 0.3 4-5-5 39.3 425(-3) カリーナチャム 15.8
2024/03/04 笠松 6 B5組 7 4 4 12.0 3 2 渡辺竜也 54.0 ダ1400 1:30.1 0.2 6-3-2 38.6 428(+3) コチョウ 15.8
2024/03/20 笠松 7 まねき馬倶楽部in笠(B) 7 2 2 8.6 3 3 深澤杏花 52.0 ダ1600 1:45.3 1.3 5-5-4 39.5 430(+2) ラブミーモナコ 9.0
2024/04/04 笠松 6 B8組 8 6 6 30.8 5 7 深澤杏花 52.0 ダ1400 1:32.1 3.4 8-8-7 38.9 427(-3) スタンレー
2024/04/18 笠松 8 B6組 8 8 8 54.2 7 6 深澤杏花 52.0 ダ1400 1:29.9 1.0 7-7-7 38.9 421(-6) アルスアンティカ
2024/04/30 笠松 7 B7組 8 7 7 25.9 8 6 深澤杏花 52.0 ダ1600 1:46.2 2.0 8-8-8 40.2 418(-3) ジェッター
2024/05/24 笠松 12 B級サバイバル 8 2 2 5.2 3 3 今井貴大 54.0 ダ1400 1:28.5 0.2 4-5-5 37.9 421(+3) ハニーメモリー 10.0
2024/06/11 門別 9 スターチス特別(C1) 8 2 2 34.7 7 8 阿部龍 55.0 ダ1200 1:17.1 2.7 8-8 37.6 426(+5) ホーリーホック
2024/06/25 門別 11 ネジバナ特別(B3) 10 8 10 112.5 7 7 落合玄太 53.0 ダ1700 1:53.5 3.5 5-5-6-5 40.6 430(+4) グレートフリオーソ
2024/07/09 門別 11 当麻はすてきな町で賞(B3) 10 8 10 118.5 8 4 黒澤愛斗 53.0 ダ1800 1:58.9 1.4 9-9-9-9 39.0 424(-6) ツウカイノキズナ 9.1
2024/08/06 門別 9 静内ロータリークラブ(B3) 8 3 3 38.3 7 4 黒澤愛斗 54.0 ダ1800 1:58.4 0.9 7-7-7-7 39.5 436(+12) グッデーサイレンス 9.1
2024/08/20 門別 11 国立公園誕生ヒダカソ(B3) 12 7 9 74.9 8 11 黒澤愛斗 54.0 ダ1600 1:45.6 3.9 10-9-10-10 40.9 436(0) グレートフリオーソ
2024/09/03 門別 12 優駿の里安平町移住者(B3) 12 5 5 99.3 8 8 黒澤愛斗 54.0 ダ1700 1:53.4 2.7 8-9-9-9 39.5 436(0) ダグフォース
2024/09/17 門別 12 江差追分全国大会特別(B3) 12 2 2 138.2 9 9 黒澤愛斗 54.0 ダ1800 2:00.2 2.8 11-11-11-11 41.2 438(+2) ホウオウプラージュ
2024/10/10 門別 12 グランシャリオクイー(重賞) 9 1 1 248.1 9 8 黒澤愛斗 53.0 ダ1700 1:53.8 4.6 9-9-9-9 40.8 444(+6) サンオークレア
2024/10/29 門別 11 むかわ町長杯鵡川しし(B4) 11 5 5 254.7 11 7 桑村真明 55.0 ダ1800 1:58.9 2.1 10-10-9-8 40.5 440(-4) ライルアケカイ
2025/04/29 笠松 4 オグリも憧れたどて煮(C) 8 6 6 3.2 2 1 筒井勇介 55.0 ダ1400 1:32.6 -0.2 1-1-1 38.9 444(+4) (ヤマジュンセーヌ) 40.0
2025/05/14 笠松 8 鷺山特別(C) 9 2 2 5.3 3 1 筒井勇介 55.0 ダ1600 1:45.9 -0.2 7-7-6 40.3 442(-2) (コパノランサー) 50.0
2025/06/12 笠松 10 日本ライン特別(C) 10 8 9 5.5 2 3 筒井勇介 55.0 ダ1400 1:31.4 0.9 3-2-3 39.6 450(+8) モモジロー 15.0
2025/08/15 笠松 4 いやの穴1年記念(C) 7 1 1 1.8 1 1 筒井勇介 55.0 ダ1400 1:31.4 -0.1 4-3-3 40.2 454(+4) (ダンテズセヴン) 40.0
2025/08/29 笠松 12 夏の夕特別(C) 8 5 5 6.2 3 4 筒井勇介 55.0 ダ1400 1:30.6 1.4 5-5-4 39.1 449(-5) ボールドホーク 9.0
ページ: 1