戦績
合計: 11 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/05 | 1東京3 | 晴 | 6 | 3歳新馬 | 16 | 2 | 4 | 23.4 | 7 | 4 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | 0.7 | 2-3-3 | 36.8-34.6 | 34.9 | 434(0) | ブラックノワール | 90.0 |
2023/04/26 | 笠松 | 雨 | 1 | C15組 | 10 | 3 | 3 | 1.4 | 1 | 2 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ800 | 不 | 0:50.2 | 0.3 | 3 | 36.1 | 460(+26) | ルクスリベリオン | 14.0 | |
2023/05/10 | 笠松 | 晴 | 3 | C14組 | 9 | 7 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | -1.1 | 3-2-1 | 39.1 | 458(-2) | (オメガローズヒル) | 40.0 | |
2023/05/24 | 笠松 | 晴 | 4 | 馬瀬川特別(C) | 8 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.8 | -1.2 | 4-2-1 | 39.3 | 458(0) | (コパノランサー) | 50.0 | |
2024/09/11 | 笠松 | 晴 | 10 | うろこ雲特別(C) | 10 | 5 | 5 | 1.9 | 1 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.2 | -0.2 | 3-3-2 | 38.5 | 469(+11) | (ハナウタマジリ) | 50.0 | |
2025/03/16 | 2中京2 | 曇 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 90.1 | 14 | 14 | 横山琉人 | 55.0 | 芝1600 | 重 | 1:39.5 | 2.3 | 16-14-15 | 36.3-35.9 | 36.5 | 432(-37) | マテンロウブラボー | |
2025/04/13 | 1福島2 | 小雨 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 209.6 | 15 | 7 | 柴田裕一 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.6 | 1.5 | 14-14-15-14 | 35.3-36.2 | 36.3 | 442(+10) | バードウォッチャー | |
2025/05/04 | 1新潟2 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 6 | 6 | 65.6 | 9 | 6 | 柴田裕一 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 1.1 | 5-5 | 36.4-35.0 | 35.3 | 438(-4) | メイショウノブカ | |
2025/07/05 | 1函館7 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 75.2 | 11 | 8 | 柴田裕一 | 53.0 | 芝2600 | 稍 | 2:44.5 | 1.4 | 10-11-10-7 | 36.0-38.7 | 37.7 | 448(+10) | リギーロ | |
2025/07/20 | 1函館12 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 8 | 9 | 160.9 | 9 | 9 | 柴田裕一 | 53.0 | 芝2600 | 良 | 2:42.1 | 3.1 | 9-9-9-9 | 37.4-35.0 | 37.2 | 448(0) | レクスノヴァス | |
2025/08/10 | 1札幌6 | 曇 | 9 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 8 | 9 | 254.8 | 9 | 8 | 柴田裕一 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | 2.0 | 6-5-6-9 | 36.2-34.9 | 36.5 | 450(+2) | ミラージュナイト |
ページ: 1