戦績
合計: 25 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/01 | 門別 | 晴 | 4 | JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) | 9 | 2 | 2 | 142.1 | 9 | 5 | 松井伸也 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.0 | 0.9 | 4-5 | 39.4 | 398(0) | ジャズダンス | 17.5 | |
2023/07/06 | 門別 | 晴 | 1 | 2歳未勝利(未勝利) | 11 | 7 | 9 | 27.6 | 6 | 9 | 宮内勇樹 | 51.0 | ダ1000 | 稍 | 1:04.9 | 1.9 | 5-6 | 40.1 | 408(+10) | エイシンモシリ | ||
2023/07/25 | 門別 | 晴 | 1 | 2歳未勝利(未勝利) | 10 | 7 | 7 | 35.2 | 7 | 5 | 小野楓馬 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.1 | 1.8 | 8-8 | 38.6 | 414(+6) | リトゥモ | 3.5 | |
2023/08/09 | 門別 | 曇 | 1 | 静内産馬カーニバル賞(未勝利)(2歳) | 12 | 6 | 7 | 288.2 | 12 | 4 | 宮内勇樹 | 51.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.3 | 0.3 | 4-4 | 38.7 | 416(+2) | ラヴィアンブーケ | 7.0 | |
2023/08/24 | 門別 | 晴 | 1 | 2歳未勝利(未勝利) | 9 | 4 | 4 | 6.1 | 3 | 2 | 宮内勇樹 | 51.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.5 | 0.4 | 2-4 | 37.7 | 414(-2) | チャンチャン | 14.0 | |
2023/09/06 | 門別 | 晴 | 5 | 2歳未勝利(未勝利) | 9 | 2 | 2 | 3.1 | 3 | 1 | 宮内勇樹 | 51.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.2 | 0.0 | 1-1 | 38.2 | 414(0) | (トリオ) | 50.0 | |
2023/10/09 | 川崎 | 雨 | 2 | 2歳5 | 12 | 5 | 5 | 2.7 | 1 | 2 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.5 | 0.1 | 1-2-1-1 | 39.5-43.3 | 43.4 | 413(-1) | タツノノヴァ | 80.0 |
2023/11/06 | 川崎 | 晴 | 6 | トノサマバッタ賞(2歳) | 9 | 7 | 7 | 3.7 | 2 | 2 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 0.1 | 1-1-1-1 | 31.8-40.7 | 40.8 | 418(+5) | スピナッチバイパー | 88.0 |
2023/12/11 | 川崎 | 曇 | 3 | スパイダー賞(2歳) | 11 | 7 | 8 | 6.9 | 2 | 7 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.4 | 1.2 | 2-2-2-1 | 30.1-42.7 | 43.5 | 411(-7) | カフェランデブー | |
2024/01/02 | 川崎 | 晴 | 4 | だるま落とし賞(3歳) | 9 | 6 | 6 | 5.6 | 4 | 4 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.1 | 0.6 | 1-1-1-1 | 32.9-39.9 | 40.5 | 409(-2) | ライゴウ | 37.5 |
2024/02/02 | 川崎 | 曇 | 4 | オラージュ賞(3歳) | 14 | 8 | 14 | 13.4 | 6 | 3 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 0.7 | 2-2-2-1 | 30.4-41.1 | 41.6 | 407(-2) | エムティウノ | 62.5 |
2024/02/22 | 浦和 | 曇 | 7 | ツインシャイン特別(3歳) | 12 | 6 | 7 | 11.9 | 5 | 10 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.5 | 1.8 | 2-3-3-6 | 37.7-40.5 | 42.1 | 412(+5) | ステラヴェルデ | |
2024/03/15 | 川崎 | 晴 | 5 | 雲雀賞(3歳) | 13 | 4 | 5 | 3.3 | 1 | 4 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 1:40.8 | 1.0 | 1-1-2-1 | 31.4-40.7 | 41.7 | 408(-4) | ドウザンワン | 37.5 |
2024/08/08 | 川崎 | 曇 | 12 | 鶺鴒特別(3歳) | 14 | 5 | 7 | 20.0 | 7 | 5 | 町田直希 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 0.9 | 2-2-1-1 | 30.4-41.3 | 42.2 | 410(+2) | キャッスルレーヴ | 20.0 |
2024/09/06 | 川崎 | 晴 | 2 | スピア賞(3歳) | 12 | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 5 | 野畑凌 | 55.0 | ダ900 | 稍 | 0:56.6 | 0.5 | 6-5 | 29.1-38.9 | 39.1 | 414(+4) | モンルネ | 16.0 |
2024/09/17 | 浦和 | 晴 | 1 | 特選(3歳) | 12 | 6 | 7 | 14.3 | 4 | 2 | 野畑凌 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 1.2 | 1-1-1-1 | 36.8-39.6 | 40.8 | 416(+2) | ラブアンドハピネス | 80.0 |
2024/10/07 | 川崎 | 晴 | 9 | めいどいんおおいそ賞(C1) | 11 | 5 | 5 | 24.3 | 5 | 10 | 佐野遥久 | 51.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.7 | 2.1 | 3-3-3-5 | 38.1-43.2 | 44.3 | 424(+8) | ライヴペッパー | |
2024/11/12 | 川崎 | 晴 | 6 | C1六 七 | 9 | 8 | 8 | 74.9 | 7 | 7 | 佐野遥久 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 2.2 | 1-1-1-2 | 40.7-39.2 | 41.4 | 433(+9) | ポテンザ | |
2024/12/09 | 川崎 | 晴 | 8 | C1六 七 | 12 | 8 | 12 | 58.6 | 8 | 9 | 佐野遥久 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 1.1 | 1-1-1-1 | 40.5-40.4 | 41.5 | 428(-5) | シンデレラサマー | |
2025/01/01 | 川崎 | 晴 | 9 | 一富士賞(B3C1) | 12 | 8 | 12 | 25.4 | 7 | 12 | 加藤雄真 | 50.0 | ダ900 | 良 | 0:57.1 | 2.1 | 4-8 | 29.2-37.6 | 39.3 | 421(-7) | ハーンドルフ | |
2025/02/08 | 川崎 | 晴 | 10 | 爆速賞(C1) | 12 | 6 | 7 | 229.3 | 12 | 3 | 加藤雄真 | 51.0 | ダ900 | 良 | 0:55.9 | 0.5 | 4-5 | 28.9-38.1 | 38.4 | 419(-2) | カチヌキマリコ | 30.0 |
2025/03/03 | 川崎 | 雨 | 9 | 音速賞(C1) | 12 | 3 | 3 | 85.1 | 10 | 4 | 加藤雄真 | 51.0 | ダ900 | 不 | 0:56.4 | 0.6 | 4-3 | 29.7-38.2 | 38.6 | 419(0) | ケイツーユーロ | 18.0 |
2025/07/11 | 川崎 | 曇 | 2 | 稲妻賞(C2) | 12 | 7 | 9 | 12.0 | 3 | 6 | 加藤雄真 | 51.0 | ダ900 | 重 | 0:57.0 | 1.2 | 2-4 | 29.6-38.4 | 39.4 | 421(+2) | ワインワインレッド | |
2025/08/08 | 川崎 | 晴 | 3 | 雷鳴賞(C2) | 9 | 2 | 2 | 8.3 | 3 | 3 | 加藤雄真 | 51.0 | ダ900 | 良 | 0:55.9 | 0.5 | 3-3 | 29.3-38.1 | 38.3 | 423(+2) | ムーランアルザン | 25.0 |
2025/08/21 | 川崎 | 晴 | 9 | 紅蓮賞(C1) | 12 | 2 | 2 | 64.9 | 10 | 7 | 加藤雄真 | 51.0 | ダ900 | 良 | 0:56.0 | 1.0 | 5-4 | 29.1-37.7 | 38.2 | 427(+4) | モーモーブラック |
ページ: 1