戦績

ID: 65
name: ブラストエルサ2019 ・鹿 5/ 4
official_name: イネッサ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 8 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/15 園田 2 2歳初出走 6 3 3 15.7 5 1 竹村達也 54.0 ダ820 0:51.4 0.0 2-2 37.2 443(0) (キクノメイストーム) 230.0
2021/10/20 園田 3 2歳 7 1 1 39.6 7 7 竹村達也 54.0 ダ1400 1:38.3 5.9 1-1-3-6 44.3 443(0) バウチェイサー
2021/11/02 園田 2 2歳 9 5 5 126.2 8 9 竹村達也 54.0 ダ1400 1:37.1 4.4 1-1-3-6 43.9 448(+5) アンサン
2021/11/25 園田 7 兵庫ジュニアグランプ(JpnII) 12 2 2 535.6 11 12 大山龍太 54.0 ダ1400 1:36.4 6.7 11-11-11-11 43.8 444(-4) セキフウ
2022/04/27 門別 9 清和月特別(3歳) 9 8 8 69.6 8 9 石川倭 54.0 ダ1200 1:20.1 4.0 3-3 43.1 458(+14) ボニーマジェスティ
2022/05/18 門別 10 クンシラン特別(C3) 5 6 6 3.5 2 2 石川倭 54.0 ダ1000 1:03.2 0.1 1-1 37.8 460(+2) トーケンアーサー 12.6
2022/06/02 門別 9 シラネアオイ特別(C3) 8 5 5 4.6 3 5 石川倭 54.0 ダ1000 1:01.7 0.5 3-2 37.5 458(-2) ハウファアイルゴー 3.1
2022/06/22 門別 8 エゴノキ特別(C3) 8 1 1 10.2 4 4 若杉朝飛 51.0 ダ1000 1:02.6 0.3 2-1 38.1 452(-6) クラルージュ 6.3
ページ: 1