戦績
合計: 6 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/05 | 大井 | 雨 | 3 | 都電とバラの街あらか(3歳) | 12 | 6 | 7 | 1.9 | 1 | 6 | 安藤洋一 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:17.6 | 2.2 | 2-2 | 36.3-39.1 | 41.3 | 444(0) | クワトロサン | |
2022/10/31 | 大井 | 晴 | 6 | 3歳 51.2 | 16 | 8 | 15 | 19.2 | 5 | 9 | 安藤洋一 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 3.5 | 9-8 | 35.4-38.5 | 40.8 | 434(-10) | ノースジャスティス | |
2023/02/20 | 大井 | 晴 | 2 | C3九 十 | 16 | 2 | 4 | 203.2 | 13 | 8 | 藤田凌 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:17.0 | 1.1 | 11-11 | 35.8-40.1 | 39.6 | 432(-2) | スクランブル | |
2023/03/07 | 大井 | 晴 | 1 | C3八 九 | 16 | 2 | 3 | 265.2 | 11 | 12 | 藤田凌 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 2.7 | 7-6 | 35.2-38.9 | 40.5 | 443(+11) | サンクスグランパ | |
2023/03/27 | 大井 | 曇 | 1 | C3九 | 15 | 7 | 12 | 55.8 | 8 | 9 | 藤本現暉 | 54.0 | ダ1200 | 不 | 1:15.7 | 2.3 | 2-1 | 35.1-38.3 | 40.6 | 443(0) | クリスピノ | |
2023/04/16 | 水沢 | 曇 | 2 | C2十組 | 10 | 8 | 9 | 6.7 | 3 | 10 | 高松亮 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.2 | 3.7 | 1-1-1-4 | 44.1 | 439(-4) | ジュンビクトリー |
ページ: 1