戦績

ID: 83
name: ポリカ2019 牡・鹿 4/21
official_name: ポリゴン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 32 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/13 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 10 3 3 7.4 5 7 桑村真明 54.0 ダ1000 1:04.0 2.6 1-2 40.2 450(0) リコーヴィクター
2021/06/09 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 9 5 5 4.7 3 2 桑村真明 54.0 ダ1000 1:03.0 0.3 1-1 38.7 448(-2) スージー 14.0
2021/06/22 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 9 4 4 3.7 3 5 桑村真明 54.0 ダ1000 1:02.5 1.7 1-1 38.5 444(-4) エイシントゥラン 3.5
2021/08/11 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 12 8 11 6.2 3 3 桑村真明 54.0 ダ1000 1:01.9 0.6 1-1 38.0 448(+4) ピエールモンタナ 10.5
2021/08/25 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 12 4 4 4.5 3 4 桑村真明 54.0 ダ1000 1:02.1 0.6 1-1 38.5 448(0) フユノダイサンカク 7.0
2021/09/22 門別 3 沙流川オートキャンプ(未勝利)(2歳) 12 8 12 3.6 2 4 桑村真明 55.0 ダ1000 1:02.6 1.0 3-3 38.4 452(+4) ジャストメンバー 7.0
2021/10/06 門別 5 2歳未勝利(未勝利) 10 2 2 1.9 1 3 桑村真明 55.0 ダ1000 1:03.1 0.6 1-1 38.7 448(-4) エクレールブリアン 10.5
2022/04/21 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 8 3 3 1.9 1 3 桑村真明 56.0 ダ1000 1:04.3 0.0 2-2 40.1 464(+16) アカルイスモウブ 10.5
2022/05/04 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 8 8 9 4.9 2 4 桑村真明 56.0 ダ1000 1:05.2 1.2 7-5 38.6 462(-2) レジェンドクリア 7.0
2022/05/19 門別 1 AIRDOインスタグ(未勝利)(3歳) 8 5 5 3.0 2 2 桑村真明 56.0 ダ1000 1:03.1 0.1 4-4 38.3 456(-6) レジリエントアイル 14.0
2022/06/01 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 10 4 4 3.6 2 5 桑村真明 56.0 ダ1000 1:02.2 0.9 6-5 37.2 458(+2) パワーサクレツ 3.5
2022/06/22 門別 1 3歳以上C4ー5 12 6 8 5.6 4 5 桑村真明 56.0 ダ1000 1:03.5 1.6 2-3 39.2 454(-4) ヴァンデッタ 2.1
2023/04/26 門別 5 樹海ロード日高賞(C4) 12 2 2 4.5 4 1 桑村真明 56.0 ダ1000 1:01.5 -0.3 1-1 37.8 498(+44) (シェヘラザード) 40.0
2023/05/11 門別 5 3歳以上C4ー2 12 7 10 7.1 3 5 桑村真明 56.0 ダ1000 1:04.3 2.3 4-3 39.2 488(-10) ロザシアニン 2.8
2023/05/24 門別 6 3歳以上C4ー3 12 7 10 9.8 3 3 桑村真明 56.0 ダ1000 1:03.3 1.6 2-2 38.9 480(-8) グラリッチ 8.4
2023/06/07 門別 5 3歳以上C4ー2 10 2 2 9.5 4 1 桑村真明 56.0 ダ1000 1:02.3 -0.1 1-1 38.7 480(0) (コリュウカゲミツ) 40.0
2023/07/04 門別 7 3歳以上C4ー2 12 2 2 9.9 6 9 桑村真明 56.0 ダ1200 1:17.6 2.0 1-1 41.8 484(+4) アグルーメ
2023/07/20 門別 4 3歳以上C4ー2 9 4 4 4.0 3 1 桑村真明 56.0 ダ1000 1:01.9 -0.7 1-1 37.9 480(-4) (シンデレラサリサ) 40.0
2023/09/26 門別 9 3歳以上C3ー2C4 12 4 4 10.3 4 9 石川倭 56.0 ダ1000 1:03.5 2.8 9-8 38.4 488(+8) ラヴァグロウ
2023/10/19 門別 7 里平大滝賞(C3) 7 5 5 10.5 3 7 黒澤愛斗 56.0 ダ1000 1:04.1 2.9 4-4 39.4 482(-6) ハワイアンタイム
2023/11/08 門別 5 3歳以上C3ー2C4 12 5 6 185.0 10 12 桑村真明 56.0 ダ1000 1:04.8 3.6 2-5 40.3 482(0) クアトロソバージュ
2024/04/24 門別 7 3歳以上C4ー2 8 8 8 24.8 6 8 桑村真明 57.0 ダ1000 1:05.7 3.0 1-1 41.8 472(-10) ストーリータイム
2024/05/09 門別 7 3歳以上C4ー2 11 7 9 109.3 8 9 岩橋勇二 57.0 ダ1000 1:04.1 1.5 3-3 39.9 468(-4) アリュシナシオン
2024/05/22 門別 10 オオデマリ賞(C4) 11 6 7 56.6 7 7 岩橋勇二 57.0 ダ1000 1:03.6 1.1 6-7 38.8 468(0) ミスナンナ
2024/06/05 門別 7 3歳以上C4ー2 12 6 7 150.3 10 8 岩橋勇二 57.0 ダ1000 1:03.9 2.2 7-8 38.9 470(+2) フロンテアブライト
2024/07/02 門別 7 3歳以上C4ー3 11 6 7 34.2 7 6 岩橋勇二 57.0 ダ1000 1:03.9 1.2 2-2 38.8 472(+2) アヤメイロ
2024/07/16 門別 1 3歳以上C4ー3 10 4 4 16.8 4 4 岩橋勇二 57.0 ダ1000 1:03.3 1.2 2-2 39.2 472(0) ビービーバシリス 5.6
2024/08/01 門別 5 3歳以上C4ー3 12 4 4 40.1 9 5 服部茂史 57.0 ダ1000 1:03.4 0.7 2-2 39.3 472(0) ジャイロ 2.8
2024/08/15 門別 5 3歳以上C4ー3 12 1 1 20.9 8 9 藤田凌駕 54.0 ダ1000 1:04.1 1.3 11-10 37.9 470(-2) マーヤボニータ
2024/09/11 門別 4 3歳以上C4ー3 10 7 7 51.7 6 4 松井伸也 57.0 ダ1200 1:16.5 1.4 5-3 39.4 474(+4) ボールズピラミッド 5.6
2024/09/25 門別 4 3歳以上C4ー3 8 8 9 11.9 4 5 松井伸也 57.0 ダ1200 1:17.5 2.4 1-2 41.0 476(+2) アーバンエア 2.8
2024/11/04 門別 4 大井とスクランブルナ(C4) 12 8 12 6.1 2 3 小野楓馬 57.0 ダ1000 1:02.9 0.5 1-1 38.5 484(+8) ウインブリエ 11.6
ページ: 1