戦績

ID: 92
name: マイネマリアンヌ2019 ・鹿 4/ 4
official_name: スワニーテソーロ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 61 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/04/02 3中山3 4 3歳未勝利 16 4 8 397.8 16 12 岩部純二 54.0 ダ1200 1:14.9 3.1 12-12 34.7-37.1 38.1 472(0) カンザシ
2022/05/08 2東京6 1 3歳未勝利 16 4 8 475.4 16 14 岩部純二 54.0 ダ1400 1:30.0 3.7 2-3 35.6-38.3 41.5 474(+2) フィーカ
2022/06/28 門別 5 3歳以上C4ー4 12 8 12 5.5 3 3 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:01.5 0.9 3-3 37.7 474(0) フユショウグン 6.3
2022/07/13 門別 7 3歳以上C4ー4 11 1 1 4.5 3 4 石堂響 54.0 ダ1000 1:03.4 1.4 3-4 39.1 474(0) グッドフィーリング 4.2
2022/07/28 門別 2 3歳以上C4ー4 11 7 8 7.2 4 2 石堂響 54.0 ダ1000 1:01.4 0.1 1-1 37.4 476(+2) ニシノルフォン 8.4
2022/08/11 門別 5 ソガベツの滝賞(C4) 7 2 2 1.6 1 1 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:00.2 -1.2 1-1 36.6 474(-2) (ポワンテュ) 30.0
2022/08/31 門別 5 翠明橋公園賞(C4) 9 7 7 2.8 2 2 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:00.7 0.7 1-2 37.3 470(-4) コイニオチテ 12.6
2022/09/13 門別 8 ランタナ特別(C3) 10 7 7 5.6 2 2 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:02.4 1.0 2-2 38.2 472(+2) コイニオチテ 12.6
2022/09/27 門別 8 ダイモンジソウ特別(C3) 10 1 1 3.5 2 2 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:01.1 0.3 1-1 37.5 476(+4) キタノブルーアレツ 12.6
2022/10/11 門別 8 新冠で新規就農の夢叶(C3) 11 1 1 2.4 2 3 小野楓馬 54.0 ダ1000 0:59.8 0.3 1-1 36.5 474(-2) フユショウグン 9.5
2022/10/20 門別 7 ルドベキア特別(C2) 12 7 9 1.9 1 5 桑村真明 54.0 ダ1000 1:02.3 0.5 3-2 38.5 474(0) ハウファアイルゴー 3.1
2022/11/03 門別 10 来年のJBCは大井と(C2) 12 8 11 4.6 3 2 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:00.7 0.1 3-3 36.9 478(+4) ドリームルーチェ 12.6
2023/02/12 佐賀 1 C2ー8組 11 1 1 1.8 1 1 出水拓人 54.0 ダ1400 1:32.6 -0.5 1-1-1-1 40.6 479(+1) (ラスターサンライズ) 35.0
2023/02/26 佐賀 10 オリオン座特選(C2) 10 8 10 1.6 1 1 出水拓人 54.0 ダ1400 1:32.6 -0.5 1-1-1-1 41.0 482(+3) (カクテルグラス) 45.0
2023/03/25 佐賀 7 KYUSHUDREA(C1) 11 1 1 1.9 1 1 出水拓人 54.0 ダ1400 1:32.1 -0.1 1-1-1-1 39.4 482(0) (パースレイン) 37.0
2023/04/09 佐賀 7 鳥来月賞(C1) 11 8 10 7.2 2 6 出水拓人 54.0 ダ1400 1:32.8 2.2 2-2-2-3 42.1 481(-1) サンマルシップ
2023/04/29 佐賀 6 C1ー9組 11 4 4 3.8 2 8 出水拓人 54.0 ダ1400 1:33.5 2.7 1-1-2-3 42.9 482(+1) テイエムウイン
2023/05/27 佐賀 6 うまかつJC1St第 12 6 8 8.6 4 11 出水拓人 54.0 ダ1400 1:34.4 3.0 2-2-2-4 44.2 480(-2) ヴァンデスプワール
2023/06/10 佐賀 5 C1ー10組 10 2 2 9.5 4 2 出水拓人 54.0 ダ1400 1:32.1 0.4 2-3-3-3 40.4 481(+1) シゲルペガサス 11.8
2023/06/24 佐賀 7 うまかつJC1St第 12 5 6 10.3 4 10 出水拓人 54.0 ダ1400 1:33.2 1.8 9-9-10-10 40.5 478(-3) マンセー
2023/09/29 園田 12 C1 10 1 1 32.2 6 7 小谷周平 54.0 ダ820 0:51.6 1.4 6-6 37.0 469(-9) リュヌダムール
2023/10/13 園田 12 アベリア賞C1 9 5 5 82.8 8 9 佐々木世 52.0 ダ820 0:52.6 2.2 9-9 37.8 473(+4) リュヌダムール
2023/10/25 園田 8 C1 8 6 6 138.4 7 8 田野豊三 54.0 ダ820 0:51.9 0.8 7-7 37.5 476(+3) ウポポイ
2023/11/08 園田 10 C1 10 3 3 140.0 10 5 井上幹太 54.0 ダ820 0:51.8 0.6 6-3 37.3 473(-3) シミーシェイク 11.0
2023/11/21 園田 9 C1 9 8 9 29.1 5 3 田野豊三 54.0 ダ820 0:51.5 0.6 5-5 36.6 471(-2) カムバルアタ 27.5
2023/12/06 園田 8 C1 9 4 4 17.1 6 7 小谷周平 54.0 ダ820 0:51.9 1.0 6-6 37.2 471(0) ノーフェイク
2024/01/04 園田 9 C1 12 1 1 38.6 7 7 田野豊三 54.0 ダ820 0:51.4 1.3 8-8 36.8 469(-2) ルールメイプル
2024/01/16 姫路 8 C1二 12 8 11 53.9 9 11 井上幹太 54.0 ダ1400 1:35.6 2.1 11-11-10-11 40.6 468(-1) エディストーン
2024/02/06 姫路 8 C1二 11 7 9 36.5 8 9 田野豊三 54.0 ダ1400 1:36.2 2.1 6-6-7-7 41.5 468(0) リッチハンター
2024/02/21 姫路 12 ビオラ賞C1 12 6 7 222.8 10 9 廣瀬航 54.0 ダ1500 1:41.5 2.9 4-4-6-9 43.3 465(-3) メイショウジェンマ
2024/03/22 園田 8 C2 12 1 1 133.3 11 8 田野豊三 54.0 ダ1230 1:23.5 1.7 8-8-10-10 41.1 467(+2) アイムクリエイター
2024/04/09 園田 7 C2 10 8 9 45.9 8 6 田野豊三 54.0 ダ820 0:52.3 1.1 6-6 38.0 471(+4) ヤングブラッド
2024/04/23 園田 8 C2 6 5 5 68.7 5 6 田野豊三 54.0 ダ820 0:52.7 2.0 5-6 37.8 472(+1) フィオリーノ
2024/05/08 園田 12 C2 10 8 9 76.3 8 7 田野豊三 54.0 ダ1230 1:23.0 1.0 4-4-4-4 41.7 462(-10) ラブカヒルー
2024/05/23 園田 5 富松ダッシュC2 10 4 4 184.9 9 6 田野豊三 54.0 ダ820 0:52.1 0.7 3-3 37.7 472(+10) メイショウコウラン
2024/06/13 園田 5 不撓不屈ドリームスプ(C2C3) 12 2 2 5.5 4 1 田野豊三 55.0 ダ1230 1:21.6 -0.8 1-1-1-1 39.5 470(-2) (ブルーディザイア) 80.0
2024/06/26 園田 12 明日もウマ娘×そのだ(C1) 12 6 7 16.5 4 3 田野豊三 54.0 ダ1400 1:34.0 0.8 3-3-3-2 41.8 467(-3) ダノンワンナップ 22.0
2024/07/17 園田 10 C1二 10 8 10 48.3 7 10 田野豊三 54.0 ダ1400 1:37.4 5.3 5-5-8-9 45.0 469(+2) エイシンレオ
2024/07/31 園田 10 C1 12 6 7 39.4 7 12 塩津璃菜 50.0 ダ1400 1:36.1 4.1 8-8-9-12 42.4 465(-4) スナークドリアン
2024/08/21 園田 8 C1二 11 1 1 96.2 10 8 小谷周平 54.0 ダ1400 1:37.3 4.1 7-8-8-8 44.1 454(-11) ソニック
2024/09/11 園田 8 C2一 10 7 8 104.8 10 10 小谷周平 54.0 ダ1400 1:34.9 2.4 8-8-9-10 42.5 446(-8) トウシンハナ
2024/10/02 園田 9 C2一 12 3 3 338.5 12 11 小谷周平 54.0 ダ1400 1:35.9 3.3 4-4-12-11 41.9 446(0) アスクヴレーヴモア
2024/10/17 園田 6 C2一 10 2 2 230.3 10 8 小谷周平 54.0 ダ1400 1:34.0 2.5 7-8-9-9 41.2 449(+3) タガノロビンソン
2024/10/30 園田 6 C2一 10 1 1 428.8 10 10 小谷周平 54.0 ダ1400 1:37.5 3.4 1-1-2-4 45.0 446(-3) テーオーニコラス
2024/11/13 園田 6 C2一 10 7 7 197.2 9 8 小谷周平 54.0 ダ1400 1:34.7 1.4 8-6-9-8 41.6 449(+3) ヘニーズネフュー
2024/12/05 園田 4 Decemberスプ(C3) 12 2 2 326.1 12 12 小谷周平 54.0 ダ1230 1:24.0 2.6 4-4-5-7 42.8 449(0) ステイチューンド
2024/12/17 園田 5 大豆山町スプリントC(C3) 12 8 11 111.3 10 8 小谷周平 54.0 ダ1230 1:22.9 1.2 8-8-7-7 40.5 446(-3) ゴッドホーネット
2025/01/03 園田 2 C3 10 4 4 148.4 9 9 小谷周平 54.0 ダ1230 1:23.9 2.1 4-5-6-8 42.2 455(+9) エールクイーン
2025/01/23 姫路 3 C3一 9 6 6 99.5 7 5 小谷周平 54.0 ダ1400 1:37.2 0.8 5-5-6-5 41.3 462(+7) ロングセラーアスク 5.6
2025/02/13 姫路 1 C3二 12 6 8 121.8 8 3 小谷周平 54.0 ダ1400 1:36.0 0.2 2-2-2-2 41.4 469(+7) チョウウマクイク 11.2
2025/03/05 姫路 4 曽爾村7ハロンC3二 9 8 9 15.1 4 2 小谷周平 54.0 ダ1400 1:35.4 0.3 3-3-3-3 40.9 469(0) サトノハルモニア 19.6
2025/03/25 園田 5 FM91.17ハロン(C3) 12 6 8 20.8 6 5 小谷周平 54.0 ダ1400 1:35.2 0.8 1-2-1-3 41.6 468(-1) ドゥワー 5.6
2025/04/15 園田 4 香合新田7ハロンC3 11 6 7 41.8 5 6 小谷哲平 52.0 ダ1400 1:36.2 1.1 5-5-4-5 43.6 473(+5) アドーネ
2025/05/06 園田 2 C3一 10 2 2 106.2 10 4 小谷周平 55.0 ダ1400 1:33.7 1.8 1-1-1-2 42.2 471(-2) ゼットメルベーユ 9.0
2025/05/16 園田 3 C3二 7 4 4 2.4 1 1 小谷周平 55.0 ダ1400 1:33.7 -0.8 1-1-1-1 40.9 468(-3) (オレノスゴワザ) 60.0
2025/06/04 園田 3 C2二 11 1 1 4.1 2 4 小谷周平 55.0 ダ1400 1:35.3 0.7 1-1-1-1 42.7 471(+3) ミストレビノ 10.5
2025/06/20 園田 4 C2二 10 8 10 26.9 6 10 小谷周平 55.0 ダ1400 1:36.6 4.3 2-2-4-6 44.8 462(-9) エズヴィラージュ
2025/07/03 園田 6 C2二 8 2 2 13.7 6 5 小谷周平 55.0 ダ1400 1:35.0 1.7 8-8-8-7 40.8 463(+1) メイショウマタベエ 7.0
2025/07/18 園田 7 C2二 9 7 7 53.8 6 6 小谷周平 55.0 ダ1400 1:36.1 2.4 2-2-2-3 43.1 459(-4) エイシンサイネリア
2025/08/01 園田 1 C2二 11 1 1 209.6 10 11 小谷周平 55.0 ダ1230 1:22.8 1.9 6-7-7-7 40.6 456(-3) ロサバンクシア
2025/08/13 園田 1 夏休みそのだけいばで(C2) 12 6 7 353.2 12 9 小谷周平 55.0 ダ1400 1:37.1 4.1 6-8-8-9 44.4 452(-4) シュトローム
ページ: 1